羽绒/填充羽毛
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.05亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 19.7%最近 3 个月同比 −58.8%
中国占欧盟区外进口84.1%一年变化 ▲ 16.7 个百分点
平均进口单价€11.16/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€736 万2026-07 · 同比 −43.2%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €511 万 | — |
| 2023-09 | €639 万 | — |
| 2023-10 | €575 万 | — |
| 2023-11 | €442 万 | — |
| 2023-12 | €341 万 | — |
| 2024-01 | €464 万 | — |
| 2024-02 | €353 万 | — |
| 2024-03 | €487 万 | — |
| 2024-04 | €578 万 | — |
| 2024-05 | €823 万 | — |
| 2024-06 | €310 万 | — |
| 2024-07 | €413 万 | — |
| 2024-08 | €409 万 | −20.0% |
| 2024-09 | €438 万 | −31.4% |
| 2024-10 | €715 万 | +24.2% |
| 2024-11 | €286 万 | −35.2% |
| 2024-12 | €1,323 万 | +288% |
| 2025-01 | €1,179 万 | +154% |
| 2025-02 | €2,135 万 | +504% |
| 2025-03 | €1,544 万 | +217% |
| 2025-04 | €1,089 万 | +88.5% |
| 2025-05 | €1,209 万 | +46.9% |
| 2025-06 | €1,507 万 | +386% |
| 2025-07 | €1,295 万 | +214% |
| 2025-08 | €1,001 万 | +145% |
| 2025-09 | €1,046 万 | +139% |
| 2025-10 | €1,575 万 | +120% |
| 2025-11 | €1,461 万 | +410% |
| 2025-12 | €537 万 | −59.4% |
| 2026-01 | €715 万 | −39.4% |
| 2026-02 | €910 万 | −57.4% |
| 2026-03 | €645 万 | −58.2% |
| 2026-04 | €996 万 | −8.5% |
| 2026-05 | €307 万 | −74.6% |
| 2026-06 | €610 万 | −59.5% |
| 2026-07 | €736 万 | −43.2% |
编码说明
填充用羽毛及羽绒,经彻底清洗及防腐处理的
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Feathers used for stuffing and down, thoroughly cleaned and treated for preservation
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。