冻蘑菇
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€8,139万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 5.5%最近 3 个月同比 −1.8%
中国占欧盟区外进口73.8%一年变化 ▲ 5.6 个百分点
平均进口单价€2.30/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€505 万2026-07 · 同比 +29.2%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €277 万 | — |
| 2023-09 | €310 万 | — |
| 2023-10 | €531 万 | — |
| 2023-11 | €802 万 | — |
| 2023-12 | €494 万 | — |
| 2024-01 | €405 万 | — |
| 2024-02 | €708 万 | — |
| 2024-03 | €533 万 | — |
| 2024-04 | €365 万 | — |
| 2024-05 | €499 万 | — |
| 2024-06 | €523 万 | — |
| 2024-07 | €400 万 | — |
| 2024-08 | €249 万 | −10.1% |
| 2024-09 | €510 万 | +64.6% |
| 2024-10 | €936 万 | +76.4% |
| 2024-11 | €1,124 万 | +40.2% |
| 2024-12 | €942 万 | +90.6% |
| 2025-01 | €898 万 | +122% |
| 2025-02 | €873 万 | +23.3% |
| 2025-03 | €960 万 | +80.1% |
| 2025-04 | €565 万 | +54.9% |
| 2025-05 | €590 万 | +18.3% |
| 2025-06 | €573 万 | +9.4% |
| 2025-07 | €391 万 | −2.1% |
| 2025-08 | €367 万 | +47.7% |
| 2025-09 | €480 万 | −6.0% |
| 2025-10 | €599 万 | −36.1% |
| 2025-11 | €957 万 | −14.9% |
| 2025-12 | €1,026 万 | +9.0% |
| 2026-01 | €827 万 | −7.9% |
| 2026-02 | €911 万 | +4.3% |
| 2026-03 | €892 万 | −7.1% |
| 2026-04 | €554 万 | −1.9% |
| 2026-05 | €468 万 | −20.6% |
| 2026-06 | €552 万 | −3.7% |
| 2026-07 | €505 万 | +29.2% |
编码说明
冻蘑菇,未煮或用蒸汽或水煮熟的(不包括伞菌属)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Frozen mushrooms, uncooked or cooked by steaming or by boiling in water (excl. of the genus Agaricus)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。