菠萝/菠萝干
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€165万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 281%最近 3 个月同比 +301%
中国占欧盟区外进口0.2%一年变化 ▲ 0.2 个百分点
平均进口单价€14.42/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€19 万2026-07 · 同比 +153%
010 万20 万30 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €6 万 | — |
| 2023-09 | €253 | — |
| 2023-10 | €2,586 | — |
| 2023-11 | €4,900 | — |
| 2023-12 | €3,524 | — |
| 2024-01 | €1 万 | — |
| 2024-02 | €8 万 | — |
| 2024-03 | €2 万 | — |
| 2024-04 | €18 万 | — |
| 2024-05 | €7 万 | — |
| 2024-06 | €4 万 | — |
| 2024-07 | €3 万 | — |
| 2024-08 | €8 万 | +34.9% |
| 2024-09 | 无数据 | — |
| 2024-10 | €2 万 | +660% |
| 2024-11 | 无数据 | — |
| 2024-12 | €10 万 | +2,667% |
| 2025-01 | €8,606 | −32.2% |
| 2025-02 | €5,398 | −93.4% |
| 2025-03 | €1 万 | −41.4% |
| 2025-04 | €7 万 | −62.3% |
| 2025-05 | €4,851 | −93.3% |
| 2025-06 | €6 万 | +68.7% |
| 2025-07 | €8 万 | +167% |
| 2025-08 | €9 万 | +9.8% |
| 2025-09 | €6 万 | — |
| 2025-10 | €9 万 | +349% |
| 2025-11 | €5 万 | — |
| 2025-12 | €10 万 | +2.6% |
| 2026-01 | €13 万 | +1,375% |
| 2026-02 | €15 万 | +2,669% |
| 2026-03 | €30 万 | +2,338% |
| 2026-04 | €12 万 | +82.9% |
| 2026-05 | €15 万 | +2,966% |
| 2026-06 | €23 万 | +270% |
| 2026-07 | €19 万 | +153% |
编码说明
鲜或干的菠萝
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Fresh or dried pineapples
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。