竹子/竹竿
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,543万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 25.6%最近 3 个月同比 −24.2%
中国占欧盟区外进口88.2%一年变化 ▼ 3.4 个百分点
平均进口单价€0.73/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€271 万2026-07 · 同比 −29.1%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €233 万 | — |
| 2023-09 | €253 万 | — |
| 2023-10 | €238 万 | — |
| 2023-11 | €227 万 | — |
| 2023-12 | €185 万 | — |
| 2024-01 | €305 万 | — |
| 2024-02 | €286 万 | — |
| 2024-03 | €294 万 | — |
| 2024-04 | €311 万 | — |
| 2024-05 | €486 万 | — |
| 2024-06 | €252 万 | — |
| 2024-07 | €388 万 | — |
| 2024-08 | €399 万 | +71.2% |
| 2024-09 | €361 万 | +42.5% |
| 2024-10 | €359 万 | +50.6% |
| 2024-11 | €292 万 | +28.8% |
| 2024-12 | €362 万 | +95.7% |
| 2025-01 | €490 万 | +61.0% |
| 2025-02 | €428 万 | +49.4% |
| 2025-03 | €388 万 | +31.7% |
| 2025-04 | €448 万 | +44.0% |
| 2025-05 | €411 万 | −15.4% |
| 2025-06 | €443 万 | +75.7% |
| 2025-07 | €382 万 | −1.4% |
| 2025-08 | €269 万 | −32.4% |
| 2025-09 | €333 万 | −7.7% |
| 2025-10 | €296 万 | −17.4% |
| 2025-11 | €287 万 | −2.0% |
| 2025-12 | €264 万 | −27.0% |
| 2026-01 | €306 万 | −37.7% |
| 2026-02 | €262 万 | −38.6% |
| 2026-03 | €304 万 | −21.7% |
| 2026-04 | €285 万 | −36.4% |
| 2026-05 | €328 万 | −20.1% |
| 2026-06 | €338 万 | −23.8% |
| 2026-07 | €271 万 | −29.1% |
编码说明
竹
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Bamboos
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。