麦片/膨化谷物
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€147万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 43.3%最近 3 个月同比 +62.0%
中国占欧盟区外进口0.7%一年变化 ▲ 0.2 个百分点
平均进口单价€4.06/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€15 万2026-07 · 同比 +21.7%
010 万20 万30 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €6 万 | — |
| 2023-09 | €2 万 | — |
| 2023-10 | €5 万 | — |
| 2023-11 | €8 万 | — |
| 2023-12 | €5 万 | — |
| 2024-01 | €8 万 | — |
| 2024-02 | €3 万 | — |
| 2024-03 | €10 万 | — |
| 2024-04 | €2 万 | — |
| 2024-05 | €16 万 | — |
| 2024-06 | €11 万 | — |
| 2024-07 | €9 万 | — |
| 2024-08 | €15 万 | +155% |
| 2024-09 | €10 万 | +364% |
| 2024-10 | €6 万 | +27.6% |
| 2024-11 | €6 万 | −28.6% |
| 2024-12 | €7 万 | +45.4% |
| 2025-01 | €9 万 | +15.7% |
| 2025-02 | €7 万 | +180% |
| 2025-03 | €4 万 | −58.5% |
| 2025-04 | €7 万 | +241% |
| 2025-05 | €5 万 | −65.5% |
| 2025-06 | €13 万 | +15.3% |
| 2025-07 | €13 万 | +44.5% |
| 2025-08 | €11 万 | −27.8% |
| 2025-09 | €12 万 | +19.8% |
| 2025-10 | €10 万 | +63.2% |
| 2025-11 | €7 万 | +31.3% |
| 2025-12 | €9 万 | +25.1% |
| 2026-01 | €15 万 | +55.1% |
| 2026-02 | €12 万 | +68.9% |
| 2026-03 | €11 万 | +177% |
| 2026-04 | €10 万 | +37.1% |
| 2026-05 | €11 万 | +104% |
| 2026-06 | €24 万 | +83.5% |
| 2026-07 | €15 万 | +21.7% |
编码说明
经膨化或烘炒的谷物或谷物产品制成的食品(不包括以玉米或稻米为基料的)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Prepared foods obtained by swelling or roasting cereals or cereal products (excl. based on maize or rice)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。