速溶咖啡/咖啡浓缩液
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€522万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 6.0%最近 3 个月同比 −33.1%
中国占欧盟区外进口0.7%一年变化 ▼ 0.0 个百分点
平均进口单价€6.77/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€29 万2026-07 · 同比 −46.5%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €4 万 | — |
| 2023-09 | €3,159 | — |
| 2023-10 | €6 万 | — |
| 2023-11 | €8 万 | — |
| 2023-12 | €3 万 | — |
| 2024-01 | €4,522 | — |
| 2024-02 | €2 万 | — |
| 2024-03 | €5 万 | — |
| 2024-04 | €4 万 | — |
| 2024-05 | €3 万 | — |
| 2024-06 | €2 万 | — |
| 2024-07 | €17 万 | — |
| 2024-08 | €28 万 | +527% |
| 2024-09 | €15 万 | +4,576% |
| 2024-10 | €10 万 | +88.3% |
| 2024-11 | €31 万 | +297% |
| 2024-12 | €40 万 | +1,173% |
| 2025-01 | €62 万 | +13,634% |
| 2025-02 | €39 万 | +1,597% |
| 2025-03 | €41 万 | +797% |
| 2025-04 | €76 万 | +1,866% |
| 2025-05 | €56 万 | +1,914% |
| 2025-06 | €101 万 | +5,211% |
| 2025-07 | €54 万 | +217% |
| 2025-08 | €20 万 | −27.8% |
| 2025-09 | €66 万 | +347% |
| 2025-10 | €19 万 | +80.3% |
| 2025-11 | €20 万 | −36.5% |
| 2025-12 | €53 万 | +31.1% |
| 2026-01 | €68 万 | +9.6% |
| 2026-02 | €34 万 | −12.9% |
| 2026-03 | €50 万 | +21.0% |
| 2026-04 | €50 万 | −34.3% |
| 2026-05 | €55 万 | −1.7% |
| 2026-06 | €57 万 | −43.3% |
| 2026-07 | €29 万 | −46.5% |
编码说明
咖啡的浓缩精汁、精汁及浓缩物
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Extracts, essences and concentrates, of coffee
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。