风味糖浆(咖啡/奶茶)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€428万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 20.8%最近 3 个月同比 −26.4%
中国占欧盟区外进口5.8%一年变化 ▼ 2.7 个百分点
平均进口单价€2.56/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€54 万2026-07 · 同比 −37.0%
050 万100 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €72 万 | — |
| 2023-09 | €42 万 | — |
| 2023-10 | €49 万 | — |
| 2023-11 | €22 万 | — |
| 2023-12 | €27 万 | — |
| 2024-01 | €37 万 | — |
| 2024-02 | €29 万 | — |
| 2024-03 | €47 万 | — |
| 2024-04 | €46 万 | — |
| 2024-05 | €40 万 | — |
| 2024-06 | €55 万 | — |
| 2024-07 | €74 万 | — |
| 2024-08 | €93 万 | +29.9% |
| 2024-09 | €75 万 | +77.0% |
| 2024-10 | €35 万 | −27.7% |
| 2024-11 | €58 万 | +168% |
| 2024-12 | €25 万 | −7.9% |
| 2025-01 | €35 万 | −7.0% |
| 2025-02 | €28 万 | −1.4% |
| 2025-03 | €20 万 | −58.1% |
| 2025-04 | €30 万 | −34.8% |
| 2025-05 | €22 万 | −45.0% |
| 2025-06 | €35 万 | −36.2% |
| 2025-07 | €85 万 | +15.5% |
| 2025-08 | €42 万 | −55.5% |
| 2025-09 | €54 万 | −28.2% |
| 2025-10 | €28 万 | −21.3% |
| 2025-11 | €43 万 | −24.7% |
| 2025-12 | €50 万 | +97.8% |
| 2026-01 | €38 万 | +9.6% |
| 2026-02 | €25 万 | −12.3% |
| 2026-03 | €14 万 | −28.7% |
| 2026-04 | €31 万 | +3.6% |
| 2026-05 | €26 万 | +18.2% |
| 2026-06 | €25 万 | −28.8% |
| 2026-07 | €54 万 | −37.0% |
编码说明
已加香料或着色剂的糖浆(不包括异葡萄糖、乳糖、葡萄糖及麦芽糊精糖浆)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Flavoured or coloured sugar syrups (excl. isoglucose, lactose, glucose and maltodextrine syrups)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。