钛矿砂
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€200万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 202%最近 3 个月同比 +259%
中国占欧盟区外进口0.6%一年变化 ▲ 0.5 个百分点
平均进口单价€1.10/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€30 万2026-07 · 同比 +687%
020 万40 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,176 | — |
| 2023-09 | 无数据 | — |
| 2023-10 | €93 | — |
| 2023-11 | €847 | — |
| 2023-12 | €764 | — |
| 2024-01 | 无数据 | — |
| 2024-02 | €56 | — |
| 2024-03 | €33 万 | — |
| 2024-04 | €4 万 | — |
| 2024-05 | €3,100 | — |
| 2024-06 | €5,402 | — |
| 2024-07 | €9 万 | — |
| 2024-08 | 无数据 | — |
| 2024-09 | €7,499 | — |
| 2024-10 | €378 | +306% |
| 2024-11 | €13 万 | +14,846% |
| 2024-12 | €4 万 | +5,734% |
| 2025-01 | €10 万 | — |
| 2025-02 | €4 万 | +72,761% |
| 2025-03 | €4 万 | −87.5% |
| 2025-04 | €12 万 | +224% |
| 2025-05 | 无数据 | — |
| 2025-06 | €15 万 | +2,634% |
| 2025-07 | €4 万 | −58.5% |
| 2025-08 | €10 万 | — |
| 2025-09 | €16 万 | +1,968% |
| 2025-10 | €16 万 | +42,730% |
| 2025-11 | €21 万 | +64.6% |
| 2025-12 | €15 万 | +237% |
| 2026-01 | €1 万 | −88.6% |
| 2026-02 | €19 万 | +369% |
| 2026-03 | €14 万 | +234% |
| 2026-04 | €22 万 | +80.8% |
| 2026-05 | €11 万 | — |
| 2026-06 | €26 万 | +78.0% |
| 2026-07 | €30 万 | +687% |
编码说明
钛矿砂及其精矿
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Titanium ores and concentrates
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。