合成类胡萝卜素色素
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,814万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 33.1%最近 3 个月同比 +0.9%
中国占欧盟区外进口19.5%一年变化 ▼ 7.7 个百分点
平均进口单价€24.11/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€274 万2026-07 · 同比 −6.6%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €57 万 | — |
| 2023-09 | €33 万 | — |
| 2023-10 | €56 万 | — |
| 2023-11 | €43 万 | — |
| 2023-12 | €39 万 | — |
| 2024-01 | €61 万 | — |
| 2024-02 | €91 万 | — |
| 2024-03 | €169 万 | — |
| 2024-04 | €46 万 | — |
| 2024-05 | €90 万 | — |
| 2024-06 | €91 万 | — |
| 2024-07 | €170 万 | — |
| 2024-08 | €52 万 | −7.9% |
| 2024-09 | €138 万 | +315% |
| 2024-10 | €280 万 | +400% |
| 2024-11 | €132 万 | +205% |
| 2024-12 | €158 万 | +305% |
| 2025-01 | €371 万 | +507% |
| 2025-02 | €445 万 | +390% |
| 2025-03 | €290 万 | +71.3% |
| 2025-04 | €222 万 | +380% |
| 2025-05 | €87 万 | −2.5% |
| 2025-06 | €244 万 | +169% |
| 2025-07 | €293 万 | +72.6% |
| 2025-08 | €109 万 | +109% |
| 2025-09 | €148 万 | +7.6% |
| 2025-10 | €132 万 | −52.7% |
| 2025-11 | €98 万 | −25.7% |
| 2025-12 | €87 万 | −44.8% |
| 2026-01 | €255 万 | −31.4% |
| 2026-02 | €70 万 | −84.3% |
| 2026-03 | €100 万 | −65.5% |
| 2026-04 | €184 万 | −16.8% |
| 2026-05 | €234 万 | +168% |
| 2026-06 | €122 万 | −49.9% |
| 2026-07 | €274 万 | −6.6% |
编码说明
合成类胡萝卜素着色料及以其为基本成分的用于织物染色或生产着色制品的制品(不包括品目3207、3208、3209、3210、3213及3215的制品)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Synthetic carotenoid colouring matters and preparations based thereon of a kind used to dye fabrics or produce colorant preparations (excl. preparations of heading 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 and 3215)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。