荧光增白剂
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,559万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 13.5%最近 3 个月同比 −6.1%
中国占欧盟区外进口31.7%一年变化 ▼ 3.7 个百分点
平均进口单价€2.29/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€99 万2026-07 · 同比 −50.6%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €101 万 | — |
| 2023-09 | €76 万 | — |
| 2023-10 | €158 万 | — |
| 2023-11 | €142 万 | — |
| 2023-12 | €194 万 | — |
| 2024-01 | €128 万 | — |
| 2024-02 | €156 万 | — |
| 2024-03 | €160 万 | — |
| 2024-04 | €85 万 | — |
| 2024-05 | €234 万 | — |
| 2024-06 | €168 万 | — |
| 2024-07 | €197 万 | — |
| 2024-08 | €229 万 | +126% |
| 2024-09 | €117 万 | +54.4% |
| 2024-10 | €204 万 | +29.3% |
| 2024-11 | €107 万 | −24.6% |
| 2024-12 | €120 万 | −38.3% |
| 2025-01 | €92 万 | −28.2% |
| 2025-02 | €232 万 | +48.8% |
| 2025-03 | €93 万 | −41.9% |
| 2025-04 | €160 万 | +89.8% |
| 2025-05 | €128 万 | −45.4% |
| 2025-06 | €121 万 | −28.0% |
| 2025-07 | €201 万 | +1.9% |
| 2025-08 | €120 万 | −47.4% |
| 2025-09 | €116 万 | −0.7% |
| 2025-10 | €139 万 | −32.2% |
| 2025-11 | €80 万 | −25.5% |
| 2025-12 | €107 万 | −10.4% |
| 2026-01 | €218 万 | +138% |
| 2026-02 | €118 万 | −49.2% |
| 2026-03 | €119 万 | +28.3% |
| 2026-04 | €119 万 | −25.6% |
| 2026-05 | €154 万 | +20.8% |
| 2026-06 | €168 万 | +39.1% |
| 2026-07 | €99 万 | −50.6% |
编码说明
用作荧光增白剂的有机合成产品,不论是否已有化学定义
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents, whether or not chemically defined
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。