有机发光材料
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€205万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 32.6%最近 3 个月同比 −65.0%
中国占欧盟区外进口8.6%一年变化 ▼ 4.5 个百分点
平均进口单价€5.98/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€21 万2026-07 · 同比 −79.8%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €18 万 | — |
| 2023-09 | €25 万 | — |
| 2023-10 | €16 万 | — |
| 2023-11 | €11 万 | — |
| 2023-12 | €11 万 | — |
| 2024-01 | €15 万 | — |
| 2024-02 | €14 万 | — |
| 2024-03 | €29 万 | — |
| 2024-04 | €27 万 | — |
| 2024-05 | €38 万 | — |
| 2024-06 | €21 万 | — |
| 2024-07 | €41 万 | — |
| 2024-08 | €18 万 | −0.6% |
| 2024-09 | €11 万 | −53.3% |
| 2024-10 | €27 万 | +72.2% |
| 2024-11 | €17 万 | +52.3% |
| 2024-12 | €7 万 | −35.4% |
| 2025-01 | €8 万 | −49.0% |
| 2025-02 | €19 万 | +31.8% |
| 2025-03 | €24 万 | −17.8% |
| 2025-04 | €14 万 | −46.1% |
| 2025-05 | €28 万 | −26.9% |
| 2025-06 | €29 万 | +38.0% |
| 2025-07 | €102 万 | +147% |
| 2025-08 | €8 万 | −57.9% |
| 2025-09 | €14 万 | +23.4% |
| 2025-10 | €8 万 | −70.8% |
| 2025-11 | €32 万 | +90.9% |
| 2025-12 | €37 万 | +418% |
| 2026-01 | €16 万 | +110% |
| 2026-02 | €8 万 | −56.0% |
| 2026-03 | €6 万 | −73.2% |
| 2026-04 | €19 万 | +34.6% |
| 2026-05 | €9 万 | −67.1% |
| 2026-06 | €26 万 | −9.9% |
| 2026-07 | €21 万 | −79.8% |
编码说明
用作发光体的有机合成产品,不论是否已有化学定义
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Synthetic organic products of a kind used as luminophores, whether or not chemically defined
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。