洗发水
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,636万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 39.8%最近 3 个月同比 +43.3%
中国占欧盟区外进口7.5%一年变化 ▲ 1.7 个百分点
平均进口单价€3.76/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€216 万2026-07 · 同比 +3.9%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €194 万 | — |
| 2023-09 | €110 万 | — |
| 2023-10 | €228 万 | — |
| 2023-11 | €110 万 | — |
| 2023-12 | €93 万 | — |
| 2024-01 | €78 万 | — |
| 2024-02 | €114 万 | — |
| 2024-03 | €193 万 | — |
| 2024-04 | €129 万 | — |
| 2024-05 | €159 万 | — |
| 2024-06 | €121 万 | — |
| 2024-07 | €133 万 | — |
| 2024-08 | €160 万 | −17.8% |
| 2024-09 | €159 万 | +44.9% |
| 2024-10 | €170 万 | −25.6% |
| 2024-11 | €106 万 | −3.8% |
| 2024-12 | €129 万 | +38.4% |
| 2025-01 | €150 万 | +93.1% |
| 2025-02 | €191 万 | +67.9% |
| 2025-03 | €166 万 | −14.0% |
| 2025-04 | €151 万 | +17.1% |
| 2025-05 | €135 万 | −15.3% |
| 2025-06 | €161 万 | +33.3% |
| 2025-07 | €208 万 | +56.7% |
| 2025-08 | €157 万 | −1.5% |
| 2025-09 | €168 万 | +5.5% |
| 2025-10 | €209 万 | +23.4% |
| 2025-11 | €243 万 | +129% |
| 2025-12 | €243 万 | +87.5% |
| 2026-01 | €187 万 | +24.6% |
| 2026-02 | €181 万 | −5.4% |
| 2026-03 | €258 万 | +55.6% |
| 2026-04 | €268 万 | +77.8% |
| 2026-05 | €248 万 | +84.4% |
| 2026-06 | €257 万 | +59.8% |
| 2026-07 | €216 万 | +3.9% |
编码说明
洗发剂(香波)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Shampoos
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。