蜡烛/香薰蜡烛
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.50亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 63.6%最近 3 个月同比 −82.5%
中国占欧盟区外进口41.4%一年变化 ▼ 33.9 个百分点
平均进口单价€2.69/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€562 万2026-07 · 同比 −83.1%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,993 万 | — |
| 2023-09 | €3,728 万 | — |
| 2023-10 | €4,177 万 | — |
| 2023-11 | €2,877 万 | — |
| 2023-12 | €2,399 万 | — |
| 2024-01 | €2,269 万 | — |
| 2024-02 | €2,183 万 | — |
| 2024-03 | €2,216 万 | — |
| 2024-04 | €1,897 万 | — |
| 2024-05 | €1,884 万 | — |
| 2024-06 | €2,064 万 | — |
| 2024-07 | €3,430 万 | — |
| 2024-08 | €3,776 万 | +26.1% |
| 2024-09 | €5,195 万 | +39.4% |
| 2024-10 | €5,939 万 | +42.2% |
| 2024-11 | €4,082 万 | +41.9% |
| 2024-12 | €3,294 万 | +37.3% |
| 2025-01 | €2,946 万 | +29.8% |
| 2025-02 | €2,807 万 | +28.6% |
| 2025-03 | €3,382 万 | +52.6% |
| 2025-04 | €1,989 万 | +4.8% |
| 2025-05 | €1,974 万 | +4.8% |
| 2025-06 | €2,616 万 | +26.7% |
| 2025-07 | €3,314 万 | −3.4% |
| 2025-08 | €2,740 万 | −27.4% |
| 2025-09 | €3,230 万 | −37.8% |
| 2025-10 | €2,552 万 | −57.0% |
| 2025-11 | €1,479 万 | −63.8% |
| 2025-12 | €1,120 万 | −66.0% |
| 2026-01 | €830 万 | −71.8% |
| 2026-02 | €703 万 | −74.9% |
| 2026-03 | €571 万 | −83.1% |
| 2026-04 | €421 万 | −78.8% |
| 2026-05 | €382 万 | −80.7% |
| 2026-06 | €439 万 | −83.2% |
| 2026-07 | €562 万 | −83.1% |
编码说明
各种蜡烛及类似品
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Candles, tapers and the like
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。