大幅感光平片
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.30亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.2%最近 3 个月同比 −5.8%
中国占欧盟区外进口72.5%一年变化 ▲ 2.4 个百分点
平均进口单价€3.33/ 件同比 ▼ 1.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,731 万2026-07 · 同比 −19.2%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €843 万 | — |
| 2023-09 | €879 万 | — |
| 2023-10 | €1,212 万 | — |
| 2023-11 | €901 万 | — |
| 2023-12 | €903 万 | — |
| 2024-01 | €1,194 万 | — |
| 2024-02 | €1,564 万 | — |
| 2024-03 | €1,699 万 | — |
| 2024-04 | €1,772 万 | — |
| 2024-05 | €1,977 万 | — |
| 2024-06 | €2,299 万 | — |
| 2024-07 | €2,326 万 | — |
| 2024-08 | €2,698 万 | +220% |
| 2024-09 | €2,577 万 | +193% |
| 2024-10 | €1,931 万 | +59.3% |
| 2024-11 | €2,348 万 | +161% |
| 2024-12 | €1,775 万 | +96.7% |
| 2025-01 | €1,927 万 | +61.4% |
| 2025-02 | €2,194 万 | +40.3% |
| 2025-03 | €1,863 万 | +9.7% |
| 2025-04 | €1,874 万 | +5.8% |
| 2025-05 | €2,259 万 | +14.2% |
| 2025-06 | €2,052 万 | −10.7% |
| 2025-07 | €2,142 万 | −7.9% |
| 2025-08 | €1,844 万 | −31.6% |
| 2025-09 | €1,973 万 | −23.4% |
| 2025-10 | €1,668 万 | −13.6% |
| 2025-11 | €1,866 万 | −20.5% |
| 2025-12 | €1,867 万 | +5.2% |
| 2026-01 | €1,883 万 | −2.3% |
| 2026-02 | €1,732 万 | −21.0% |
| 2026-03 | €2,183 万 | +17.1% |
| 2026-04 | €1,942 万 | +3.6% |
| 2026-05 | €2,294 万 | +1.6% |
| 2026-06 | €2,052 万 | −0.0% |
| 2026-07 | €1,731 万 | −19.2% |
编码说明
摄影感光硬片及平面软片,未曝光,任一边>255毫米
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, with any side > 255 mm
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。