其他塑料制品
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€37.5亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 4.4%最近 3 个月同比 +1.8%
中国占欧盟区外进口42.7%一年变化 ▼ 1.1 个百分点
平均进口单价€6.68/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3.36 亿2026-07 · 同比 +4.2%
02 亿4 亿
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2.73 亿 | — |
| 2023-09 | €3.09 亿 | — |
| 2023-10 | €2.98 亿 | — |
| 2023-11 | €2.65 亿 | — |
| 2023-12 | €2.46 亿 | — |
| 2024-01 | €2.76 亿 | — |
| 2024-02 | €2.88 亿 | — |
| 2024-03 | €3.13 亿 | — |
| 2024-04 | €2.95 亿 | — |
| 2024-05 | €3.16 亿 | — |
| 2024-06 | €3.03 亿 | — |
| 2024-07 | €3.45 亿 | — |
| 2024-08 | €3.26 亿 | +19.6% |
| 2024-09 | €3.69 亿 | +19.2% |
| 2024-10 | €3.40 亿 | +14.0% |
| 2024-11 | €3.08 亿 | +16.2% |
| 2024-12 | €2.84 亿 | +15.6% |
| 2025-01 | €3.62 亿 | +31.3% |
| 2025-02 | €3.19 亿 | +10.8% |
| 2025-03 | €3.70 亿 | +18.4% |
| 2025-04 | €2.94 亿 | −0.3% |
| 2025-05 | €3.13 亿 | −1.0% |
| 2025-06 | €3.17 亿 | +4.6% |
| 2025-07 | €3.23 亿 | −6.4% |
| 2025-08 | €2.77 亿 | −15.1% |
| 2025-09 | €3.37 亿 | −8.5% |
| 2025-10 | €2.86 亿 | −15.9% |
| 2025-11 | €2.94 亿 | −4.6% |
| 2025-12 | €2.85 亿 | +0.3% |
| 2026-01 | €3.26 亿 | −10.1% |
| 2026-02 | €3.09 亿 | −3.1% |
| 2026-03 | €3.36 亿 | −9.2% |
| 2026-04 | €3.34 亿 | +13.8% |
| 2026-05 | €2.91 亿 | −7.1% |
| 2026-06 | €3.43 亿 | +8.1% |
| 2026-07 | €3.36 亿 | +4.2% |
编码说明
未列名塑料制品及品目3901至3914所列其他材料制品
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。