草编片材
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€155万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 41.0%最近 3 个月同比 −69.2%
中国占欧盟区外进口64.0%一年变化 ▼ 1.0 个百分点
平均进口单价€2.37/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€4 万2026-07 · 同比 −81.5%
025 万50 万75 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €20 万 | — |
| 2023-09 | €41 万 | — |
| 2023-10 | €34 万 | — |
| 2023-11 | €23 万 | — |
| 2023-12 | €32 万 | — |
| 2024-01 | €22 万 | — |
| 2024-02 | €20 万 | — |
| 2024-03 | €25 万 | — |
| 2024-04 | €24 万 | — |
| 2024-05 | €28 万 | — |
| 2024-06 | €26 万 | — |
| 2024-07 | €62 万 | — |
| 2024-08 | €19 万 | −7.7% |
| 2024-09 | €27 万 | −33.9% |
| 2024-10 | €35 万 | +4.6% |
| 2024-11 | €15 万 | −35.9% |
| 2024-12 | €20 万 | −36.8% |
| 2025-01 | €18 万 | −20.7% |
| 2025-02 | €15 万 | −24.9% |
| 2025-03 | €27 万 | +5.9% |
| 2025-04 | €14 万 | −38.7% |
| 2025-05 | €25 万 | −8.9% |
| 2025-06 | €24 万 | −8.6% |
| 2025-07 | €23 万 | −62.8% |
| 2025-08 | €24 万 | +26.1% |
| 2025-09 | €18 万 | −31.6% |
| 2025-10 | €18 万 | −50.0% |
| 2025-11 | €23 万 | +60.6% |
| 2025-12 | €8 万 | −59.6% |
| 2026-01 | €11 万 | −39.2% |
| 2026-02 | €15 万 | −0.3% |
| 2026-03 | €8 万 | −69.8% |
| 2026-04 | €7 万 | −51.3% |
| 2026-05 | €12 万 | −51.7% |
| 2026-06 | €6 万 | −75.7% |
| 2026-07 | €4 万 | −81.5% |
编码说明
植物材料制的编结材料、编结品及类似制品,平织或平行连结,由纵向编结的编结品或类似编结材料制品制成(不包括竹、藤制的;席子、席料及帘子;品目4814的壁纸;鞋靴或帽类零件)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Plaiting materials, plaits and similar products of vegetable materials, flat-woven or bound together in parallel, made of plaits or similar plaiting materials worked lengthwise (excl. of bamboo and rattan
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。