碳纤维
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,301万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 7.9%最近 3 个月同比 +42.3%
中国占欧盟区外进口3.0%一年变化 ▼ 0.1 个百分点
平均进口单价€14.28/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€78 万2026-07 · 同比 +43.5%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €66 万 | — |
| 2023-09 | €155 万 | — |
| 2023-10 | €187 万 | — |
| 2023-11 | €156 万 | — |
| 2023-12 | €149 万 | — |
| 2024-01 | €145 万 | — |
| 2024-02 | €146 万 | — |
| 2024-03 | €66 万 | — |
| 2024-04 | €140 万 | — |
| 2024-05 | €88 万 | — |
| 2024-06 | €33 万 | — |
| 2024-07 | €127 万 | — |
| 2024-08 | €134 万 | +103% |
| 2024-09 | €68 万 | −56.2% |
| 2024-10 | €118 万 | −37.0% |
| 2024-11 | €103 万 | −34.0% |
| 2024-12 | €148 万 | −0.2% |
| 2025-01 | €252 万 | +73.5% |
| 2025-02 | €175 万 | +20.3% |
| 2025-03 | €116 万 | +74.4% |
| 2025-04 | €55 万 | −60.6% |
| 2025-05 | €91 万 | +4.1% |
| 2025-06 | €99 万 | +195% |
| 2025-07 | €54 万 | −57.0% |
| 2025-08 | €71 万 | −46.9% |
| 2025-09 | €77 万 | +12.4% |
| 2025-10 | €97 万 | −17.8% |
| 2025-11 | €134 万 | +30.1% |
| 2025-12 | €56 万 | −62.1% |
| 2026-01 | €36 万 | −85.7% |
| 2026-02 | €133 万 | −23.8% |
| 2026-03 | €73 万 | −37.2% |
| 2026-04 | €277 万 | +403% |
| 2026-05 | €95 万 | +4.1% |
| 2026-06 | €174 万 | +77.0% |
| 2026-07 | €78 万 | +43.5% |
编码说明
碳纤维
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Carbon fibres
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。