其他镍制品
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€9,628万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 56.2%最近 3 个月同比 +88.1%
中国占欧盟区外进口10.8%一年变化 ▲ 3.0 个百分点
平均进口单价€125.23/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,029 万2026-07 · 同比 +95.8%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €301 万 | — |
| 2023-09 | €256 万 | — |
| 2023-10 | €362 万 | — |
| 2023-11 | €435 万 | — |
| 2023-12 | €242 万 | — |
| 2024-01 | €370 万 | — |
| 2024-02 | €397 万 | — |
| 2024-03 | €441 万 | — |
| 2024-04 | €496 万 | — |
| 2024-05 | €472 万 | — |
| 2024-06 | €522 万 | — |
| 2024-07 | €507 万 | — |
| 2024-08 | €358 万 | +19.1% |
| 2024-09 | €600 万 | +134% |
| 2024-10 | €479 万 | +32.4% |
| 2024-11 | €428 万 | −1.8% |
| 2024-12 | €347 万 | +43.4% |
| 2025-01 | €640 万 | +72.9% |
| 2025-02 | €446 万 | +12.2% |
| 2025-03 | €545 万 | +23.5% |
| 2025-04 | €758 万 | +52.9% |
| 2025-05 | €566 万 | +19.7% |
| 2025-06 | €475 万 | −9.1% |
| 2025-07 | €525 万 | +3.6% |
| 2025-08 | €651 万 | +81.7% |
| 2025-09 | €470 万 | −21.7% |
| 2025-10 | €681 万 | +42.2% |
| 2025-11 | €568 万 | +32.8% |
| 2025-12 | €785 万 | +127% |
| 2026-01 | €895 万 | +39.9% |
| 2026-02 | €840 万 | +88.3% |
| 2026-03 | €739 万 | +35.7% |
| 2026-04 | €1,054 万 | +39.0% |
| 2026-05 | €886 万 | +56.7% |
| 2026-06 | €1,031 万 | +117% |
| 2026-07 | €1,029 万 | +95.8% |
编码说明
未列名镍制品
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Articles of nickel, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。