桥式起重机/行车
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,084万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 51.3%最近 3 个月同比 +80.5%
中国占欧盟区外进口29.1%一年变化 ▼ 27.4 个百分点
平均进口单价€4.15/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€191 万2026-07 · 同比 +178%
0250 万500 万750 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €47 万 | — |
| 2023-09 | €22 万 | — |
| 2023-10 | €16 万 | — |
| 2023-11 | €110 万 | — |
| 2023-12 | €37 万 | — |
| 2024-01 | €5 万 | — |
| 2024-02 | €12 万 | — |
| 2024-03 | €9 万 | — |
| 2024-04 | €78 万 | — |
| 2024-05 | €56 万 | — |
| 2024-06 | €45 万 | — |
| 2024-07 | €214 万 | — |
| 2024-08 | €312 万 | +569% |
| 2024-09 | €43 万 | +96.5% |
| 2024-10 | €58 万 | +257% |
| 2024-11 | €509 万 | +362% |
| 2024-12 | €88 万 | +138% |
| 2025-01 | €661 万 | +12,520% |
| 2025-02 | €20 万 | +64.3% |
| 2025-03 | €337 万 | +3,666% |
| 2025-04 | €36 万 | −53.9% |
| 2025-05 | €42 万 | −25.3% |
| 2025-06 | €49 万 | +8.7% |
| 2025-07 | €69 万 | −67.9% |
| 2025-08 | €113 万 | −63.9% |
| 2025-09 | €271 万 | +532% |
| 2025-10 | €88 万 | +50.9% |
| 2025-11 | €79 万 | −84.6% |
| 2025-12 | €85 万 | −3.2% |
| 2026-01 | €28 万 | −95.8% |
| 2026-02 | €19 万 | −5.7% |
| 2026-03 | €64 万 | −81.0% |
| 2026-04 | €51 万 | +42.1% |
| 2026-05 | €38 万 | −7.4% |
| 2026-06 | €58 万 | +18.7% |
| 2026-07 | €191 万 | +178% |
编码说明
固定支架的高架移动式起重机
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Overhead travelling cranes on fixed support
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。