其他起重机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,127万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 59.3%最近 3 个月同比 −23.7%
中国占欧盟区外进口19.4%一年变化 ▲ 7.4 个百分点
平均进口单价€5.13/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€41 万2026-07 · 同比 −55.8%
0250 万500 万750 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €34 万 | — |
| 2023-09 | €62 万 | — |
| 2023-10 | €34 万 | — |
| 2023-11 | €30 万 | — |
| 2023-12 | €10 万 | — |
| 2024-01 | €36 万 | — |
| 2024-02 | €108 万 | — |
| 2024-03 | €44 万 | — |
| 2024-04 | €43 万 | — |
| 2024-05 | €41 万 | — |
| 2024-06 | €103 万 | — |
| 2024-07 | €77 万 | — |
| 2024-08 | €43 万 | +25.7% |
| 2024-09 | €48 万 | −21.6% |
| 2024-10 | €68 万 | +101% |
| 2024-11 | €51 万 | +70.8% |
| 2024-12 | €69 万 | +561% |
| 2025-01 | €72 万 | +102% |
| 2025-02 | €40 万 | −62.7% |
| 2025-03 | €111 万 | +150% |
| 2025-04 | €31 万 | −28.5% |
| 2025-05 | €47 万 | +13.7% |
| 2025-06 | €36 万 | −64.8% |
| 2025-07 | €92 万 | +19.6% |
| 2025-08 | €29 万 | −33.8% |
| 2025-09 | €38 万 | −21.2% |
| 2025-10 | €52 万 | −23.8% |
| 2025-11 | €52 万 | +2.4% |
| 2025-12 | €610 万 | +781% |
| 2026-01 | €54 万 | −25.8% |
| 2026-02 | €60 万 | +48.6% |
| 2026-03 | €38 万 | −65.6% |
| 2026-04 | €63 万 | +105% |
| 2026-05 | €52 万 | +11.3% |
| 2026-06 | €41 万 | +12.7% |
| 2026-07 | €41 万 | −55.8% |
编码说明
船用吊杆;起重机,包括缆式起重机(不包括高架移动式起重机、桥式装卸机、龙门起重机、门座式或座式旋臂起重机、桥式起重机、移动式吊运架及跨运车、塔式起重机、装有起重机的工作车、移动式起重机及设计装于公路车辆的起重机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Ships' derricks
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。