除草机/锄草机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,274万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 7.3%最近 3 个月同比 −17.6%
中国占欧盟区外进口59.1%一年变化 ▲ 10.2 个百分点
平均进口单价€79.39/ 件同比 ▼ 5.1%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€156 万2026-07 · 同比 −29.0%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €129 万 | — |
| 2023-09 | €87 万 | — |
| 2023-10 | €97 万 | — |
| 2023-11 | €120 万 | — |
| 2023-12 | €107 万 | — |
| 2024-01 | €157 万 | — |
| 2024-02 | €195 万 | — |
| 2024-03 | €219 万 | — |
| 2024-04 | €230 万 | — |
| 2024-05 | €153 万 | — |
| 2024-06 | €141 万 | — |
| 2024-07 | €207 万 | — |
| 2024-08 | €218 万 | +68.7% |
| 2024-09 | €180 万 | +107% |
| 2024-10 | €129 万 | +33.0% |
| 2024-11 | €130 万 | +8.3% |
| 2024-12 | €162 万 | +51.8% |
| 2025-01 | €192 万 | +22.5% |
| 2025-02 | €270 万 | +38.3% |
| 2025-03 | €305 万 | +39.4% |
| 2025-04 | €292 万 | +26.8% |
| 2025-05 | €172 万 | +12.6% |
| 2025-06 | €186 万 | +31.8% |
| 2025-07 | €220 万 | +6.3% |
| 2025-08 | €129 万 | −40.9% |
| 2025-09 | €218 万 | +21.2% |
| 2025-10 | €133 万 | +3.5% |
| 2025-11 | €275 万 | +111% |
| 2025-12 | €152 万 | −6.3% |
| 2026-01 | €209 万 | +8.6% |
| 2026-02 | €203 万 | −24.7% |
| 2026-03 | €211 万 | −30.7% |
| 2026-04 | €269 万 | −7.8% |
| 2026-05 | €139 万 | −19.5% |
| 2026-06 | €181 万 | −2.5% |
| 2026-07 | €156 万 | −29.0% |
编码说明
农业、园艺及林业用除草机及锄(旋耕机除外)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Weeders and hoes for use in agriculture, horticulture and forestry (excl. rotovators)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。