电动滚刀割草机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,283万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 31.4%最近 3 个月同比 −42.0%
中国占欧盟区外进口61.6%一年变化 ▼ 19.7 个百分点
平均进口单价€59.67/ 件同比 ▼ 4.1%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€166 万2026-07 · 同比 −28.6%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €192 万 | — |
| 2023-09 | €78 万 | — |
| 2023-10 | €31 万 | — |
| 2023-11 | €28 万 | — |
| 2023-12 | €43 万 | — |
| 2024-01 | €211 万 | — |
| 2024-02 | €500 万 | — |
| 2024-03 | €243 万 | — |
| 2024-04 | €220 万 | — |
| 2024-05 | €323 万 | — |
| 2024-06 | €291 万 | — |
| 2024-07 | €333 万 | — |
| 2024-08 | €137 万 | −28.7% |
| 2024-09 | €78 万 | −0.3% |
| 2024-10 | €126 万 | +312% |
| 2024-11 | €88 万 | +209% |
| 2024-12 | €193 万 | +348% |
| 2025-01 | €228 万 | +8.2% |
| 2025-02 | €505 万 | +1.0% |
| 2025-03 | €501 万 | +106% |
| 2025-04 | €300 万 | +36.5% |
| 2025-05 | €583 万 | +80.2% |
| 2025-06 | €358 万 | +22.9% |
| 2025-07 | €233 万 | −30.1% |
| 2025-08 | €102 万 | −25.0% |
| 2025-09 | €145 万 | +86.3% |
| 2025-10 | €75 万 | −40.2% |
| 2025-11 | €81 万 | −8.0% |
| 2025-12 | €91 万 | −53.0% |
| 2026-01 | €99 万 | −56.7% |
| 2026-02 | €230 万 | −54.5% |
| 2026-03 | €466 万 | −6.9% |
| 2026-04 | €313 万 | +4.4% |
| 2026-05 | €249 万 | −57.3% |
| 2026-06 | €265 万 | −26.0% |
| 2026-07 | €166 万 | −28.6% |
编码说明
电动机驱动的草坪、公园或运动场地用割草机,切割装置在垂直面上旋转或带刀杆
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Electric motor mowers for lawns, parks or sports grounds, with the cutting device rotating in a vertical plane or with cutter bars
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。