其他纸制品加工机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€4,611万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 6.9%最近 3 个月同比 −21.7%
中国占欧盟区外进口41.7%一年变化 ▼ 1.3 个百分点
平均进口单价€9.43/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€369 万2026-07 · 同比 −22.3%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €235 万 | — |
| 2023-09 | €502 万 | — |
| 2023-10 | €323 万 | — |
| 2023-11 | €506 万 | — |
| 2023-12 | €363 万 | — |
| 2024-01 | €355 万 | — |
| 2024-02 | €237 万 | — |
| 2024-03 | €457 万 | — |
| 2024-04 | €322 万 | — |
| 2024-05 | €382 万 | — |
| 2024-06 | €523 万 | — |
| 2024-07 | €471 万 | — |
| 2024-08 | €386 万 | +64.7% |
| 2024-09 | €380 万 | −24.3% |
| 2024-10 | €363 万 | +12.2% |
| 2024-11 | €498 万 | −1.5% |
| 2024-12 | €427 万 | +17.5% |
| 2025-01 | €405 万 | +14.2% |
| 2025-02 | €382 万 | +61.2% |
| 2025-03 | €503 万 | +10.1% |
| 2025-04 | €394 万 | +22.3% |
| 2025-05 | €350 万 | −8.4% |
| 2025-06 | €391 万 | −25.4% |
| 2025-07 | €475 万 | +0.9% |
| 2025-08 | €203 万 | −47.5% |
| 2025-09 | €493 万 | +29.7% |
| 2025-10 | €389 万 | +7.2% |
| 2025-11 | €335 万 | −32.8% |
| 2025-12 | €552 万 | +29.3% |
| 2026-01 | €371 万 | −8.5% |
| 2026-02 | €547 万 | +43.1% |
| 2026-03 | €379 万 | −24.6% |
| 2026-04 | €390 万 | −1.0% |
| 2026-05 | €323 万 | −7.8% |
| 2026-06 | €260 万 | −33.5% |
| 2026-07 | €369 万 | −22.3% |
编码说明
未列名的纸浆、纸或纸板制品加工机器
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。