化纤加弹/切断机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€146万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 42.1%最近 3 个月同比 −84.1%
中国占欧盟区外进口25.9%一年变化 ▲ 5.8 个百分点
平均进口单价€77.11/ 件同比 ▼ 69.5%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3 万2026-07 · 同比 −94.4%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €8 万 | — |
| 2023-09 | €13 万 | — |
| 2023-10 | €10 万 | — |
| 2023-11 | €3 万 | — |
| 2023-12 | €1 万 | — |
| 2024-01 | €34 万 | — |
| 2024-02 | €20 万 | — |
| 2024-03 | €5,341 | — |
| 2024-04 | €5 万 | — |
| 2024-05 | €196 万 | — |
| 2024-06 | €366 万 | — |
| 2024-07 | €8 万 | — |
| 2024-08 | €6 万 | −15.4% |
| 2024-09 | €8 万 | −39.8% |
| 2024-10 | €17 万 | +67.5% |
| 2024-11 | €24 万 | +843% |
| 2024-12 | €10 万 | +806% |
| 2025-01 | €15 万 | −56.1% |
| 2025-02 | €22 万 | +8.2% |
| 2025-03 | €5 万 | +917% |
| 2025-04 | €13 万 | +169% |
| 2025-05 | €60 万 | −69.3% |
| 2025-06 | €9 万 | −97.7% |
| 2025-07 | €62 万 | +725% |
| 2025-08 | €3,385 | −94.7% |
| 2025-09 | €33 万 | +320% |
| 2025-10 | €13 万 | −21.7% |
| 2025-11 | €25 万 | +0.2% |
| 2025-12 | €3 万 | −69.1% |
| 2026-01 | €1 万 | −91.7% |
| 2026-02 | €5 万 | −75.2% |
| 2026-03 | €29 万 | +432% |
| 2026-04 | €15 万 | +12.2% |
| 2026-05 | €14 万 | −76.6% |
| 2026-06 | €3 万 | −61.7% |
| 2026-07 | €3 万 | −94.4% |
编码说明
化学纤维纺织材料长丝的拉伸、变形或切割机器
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Machines for drawing, texturing or cutting filaments of man-made textile materials
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。