卷烟机/烟草加工机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€996万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 28.3%最近 3 个月同比 −45.3%
中国占欧盟区外进口29.0%一年变化 ▼ 0.6 个百分点
平均进口单价€14.47/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€88 万2026-07 · 同比 −44.6%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €114 万 | — |
| 2023-09 | €80 万 | — |
| 2023-10 | €97 万 | — |
| 2023-11 | €110 万 | — |
| 2023-12 | €67 万 | — |
| 2024-01 | €98 万 | — |
| 2024-02 | €45 万 | — |
| 2024-03 | €64 万 | — |
| 2024-04 | €104 万 | — |
| 2024-05 | €102 万 | — |
| 2024-06 | €62 万 | — |
| 2024-07 | €107 万 | — |
| 2024-08 | €154 万 | +35.2% |
| 2024-09 | €83 万 | +3.3% |
| 2024-10 | €128 万 | +32.1% |
| 2024-11 | €116 万 | +6.1% |
| 2024-12 | €129 万 | +93.3% |
| 2025-01 | €53 万 | −46.3% |
| 2025-02 | €116 万 | +156% |
| 2025-03 | €83 万 | +30.7% |
| 2025-04 | €115 万 | +10.4% |
| 2025-05 | €153 万 | +50.8% |
| 2025-06 | €100 万 | +61.1% |
| 2025-07 | €159 万 | +48.2% |
| 2025-08 | €135 万 | −12.5% |
| 2025-09 | €56 万 | −32.6% |
| 2025-10 | €75 万 | −41.3% |
| 2025-11 | €90 万 | −22.9% |
| 2025-12 | €136 万 | +5.7% |
| 2026-01 | €53 万 | +0.6% |
| 2026-02 | €72 万 | −38.2% |
| 2026-03 | €86 万 | +3.7% |
| 2026-04 | €68 万 | −40.9% |
| 2026-05 | €68 万 | −55.6% |
| 2026-06 | €69 万 | −30.8% |
| 2026-07 | €88 万 | −44.6% |
编码说明
烟草加工及制作机器(不包括干燥器及其他加热设备、离心机及压滤机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Machinery for preparing or making up tobacco (excl. dryers and other heating equipment, centrifuges and filter presses)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。