相机镜头
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3.98亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 0.6%最近 3 个月同比 +2.0%
中国占欧盟区外进口40.1%一年变化 ▼ 0.4 个百分点
平均进口单价€8.41/ 件同比 ▼ 19.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3,591 万2026-07 · 同比 +5.2%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €3,450 万 | — |
| 2023-09 | €3,450 万 | — |
| 2023-10 | €3,412 万 | — |
| 2023-11 | €3,205 万 | — |
| 2023-12 | €2,651 万 | — |
| 2024-01 | €3,409 万 | — |
| 2024-02 | €2,839 万 | — |
| 2024-03 | €2,571 万 | — |
| 2024-04 | €3,605 万 | — |
| 2024-05 | €3,604 万 | — |
| 2024-06 | €2,902 万 | — |
| 2024-07 | €3,382 万 | — |
| 2024-08 | €3,093 万 | −10.3% |
| 2024-09 | €3,140 万 | −9.0% |
| 2024-10 | €3,193 万 | −6.4% |
| 2024-11 | €3,723 万 | +16.2% |
| 2024-12 | €2,667 万 | +0.6% |
| 2025-01 | €3,700 万 | +8.5% |
| 2025-02 | €2,661 万 | −6.2% |
| 2025-03 | €4,095 万 | +59.3% |
| 2025-04 | €3,562 万 | −1.2% |
| 2025-05 | €3,438 万 | −4.6% |
| 2025-06 | €3,335 万 | +14.9% |
| 2025-07 | €3,414 万 | +0.9% |
| 2025-08 | €3,210 万 | +3.8% |
| 2025-09 | €3,396 万 | +8.2% |
| 2025-10 | €3,283 万 | +2.8% |
| 2025-11 | €3,242 万 | −12.9% |
| 2025-12 | €2,969 万 | +11.3% |
| 2026-01 | €3,239 万 | −12.5% |
| 2026-02 | €2,990 万 | +12.3% |
| 2026-03 | €3,440 万 | −16.0% |
| 2026-04 | €3,618 万 | +1.6% |
| 2026-05 | €3,260 万 | −5.2% |
| 2026-06 | €3,535 万 | +6.0% |
| 2026-07 | €3,591 万 | +5.2% |
编码说明
照相机、投影仪、照片放大机或缩小机用物镜
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。