35mm胶片相机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€431万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 11.3%最近 3 个月同比 −10.1%
中国占欧盟区外进口46.2%一年变化 ▼ 6.6 个百分点
平均进口单价€14.70/ 件同比 ▼ 27.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€47 万2026-07 · 同比 +74.7%
025 万50 万75 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €21 万 | — |
| 2023-09 | €14 万 | — |
| 2023-10 | €29 万 | — |
| 2023-11 | €49 万 | — |
| 2023-12 | €49 万 | — |
| 2024-01 | €9 万 | — |
| 2024-02 | €35 万 | — |
| 2024-03 | €12 万 | — |
| 2024-04 | €23 万 | — |
| 2024-05 | €32 万 | — |
| 2024-06 | €26 万 | — |
| 2024-07 | €30 万 | — |
| 2024-08 | €35 万 | +65.3% |
| 2024-09 | €37 万 | +167% |
| 2024-10 | €65 万 | +120% |
| 2024-11 | €22 万 | −56.1% |
| 2024-12 | €38 万 | −22.6% |
| 2025-01 | €24 万 | +154% |
| 2025-02 | €33 万 | −5.3% |
| 2025-03 | €24 万 | +98.3% |
| 2025-04 | €21 万 | −10.5% |
| 2025-05 | €30 万 | −5.3% |
| 2025-06 | €32 万 | +26.0% |
| 2025-07 | €27 万 | −10.9% |
| 2025-08 | €42 万 | +19.0% |
| 2025-09 | €68 万 | +85.6% |
| 2025-10 | €34 万 | −46.8% |
| 2025-11 | €22 万 | +1.1% |
| 2025-12 | €23 万 | −38.2% |
| 2026-01 | €62 万 | +161% |
| 2026-02 | €29 万 | −14.3% |
| 2026-03 | €32 万 | +37.2% |
| 2026-04 | €38 万 | +82.8% |
| 2026-05 | €18 万 | −39.8% |
| 2026-06 | €15 万 | −53.5% |
| 2026-07 | €47 万 | +74.7% |
编码说明
35毫米宽胶卷用照相机(不包括一次成像照相机、单镜头反光照相机、子目9006.10或9006.30所列特种照相机及一次性照相机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Cameras for roll film of a width of 35 mm (excl. instant print cameras, single lens reflex cameras, specially designed cameras of subheading 9006.10 or 9006.30 and disposable cameras)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。