剃须刷/洁面刷
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€4,652万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 17.0%最近 3 个月同比 −27.9%
中国占欧盟区外进口87.4%一年变化 ▼ 0.7 个百分点
平均进口单价€10.59/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€443 万2026-07 · 同比 −14.0%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €479 万 | — |
| 2023-09 | €548 万 | — |
| 2023-10 | €482 万 | — |
| 2023-11 | €518 万 | — |
| 2023-12 | €357 万 | — |
| 2024-01 | €369 万 | — |
| 2024-02 | €389 万 | — |
| 2024-03 | €381 万 | — |
| 2024-04 | €316 万 | — |
| 2024-05 | €359 万 | — |
| 2024-06 | €458 万 | — |
| 2024-07 | €497 万 | — |
| 2024-08 | €468 万 | −2.4% |
| 2024-09 | €525 万 | −4.2% |
| 2024-10 | €507 万 | +5.2% |
| 2024-11 | €400 万 | −22.7% |
| 2024-12 | €415 万 | +16.2% |
| 2025-01 | €474 万 | +28.4% |
| 2025-02 | €407 万 | +4.7% |
| 2025-03 | €458 万 | +20.5% |
| 2025-04 | €409 万 | +29.4% |
| 2025-05 | €475 万 | +32.4% |
| 2025-06 | €555 万 | +21.1% |
| 2025-07 | €515 万 | +3.6% |
| 2025-08 | €406 万 | −13.3% |
| 2025-09 | €463 万 | −11.8% |
| 2025-10 | €313 万 | −38.3% |
| 2025-11 | €414 万 | +3.5% |
| 2025-12 | €372 万 | −10.4% |
| 2026-01 | €424 万 | −10.5% |
| 2026-02 | €341 万 | −16.2% |
| 2026-03 | €406 万 | −11.5% |
| 2026-04 | €400 万 | −2.1% |
| 2026-05 | €284 万 | −40.2% |
| 2026-06 | €387 万 | −30.2% |
| 2026-07 | €443 万 | −14.0% |
编码说明
剃须刷、指甲刷、睫毛刷及其他人体用刷(不包括牙刷、齿板刷及发刷)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Shaving brushes, nail brushes, eyelash brushes and other brushes for use on the person (excl. tooth brushes, dental-plate brushes and hair brushes)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。