欧罗盘

第 29 章 有机化学品

277 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1其他含氮杂环化合物2933 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€71.2亿▼ 21.3%43.1%
2其他嘧啶/哌嗪化合物2933 59 95 · 非电商(工业/原料/B2B)€67.6亿▲ 32.2%54.5%
3其他多肽激素2937 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€29.3亿▼ 33.7%14.6%
4核酸/其他杂环化合物2934 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€19.2亿▲ 63.3%30.9%
5其他无环醚2909 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€8.14亿▲ 329%77.1%
6其他环酰胺2924 29 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€7.12亿▼ 15.9%36.3%
7其他磺酰胺2935 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.71亿▲ 173%13.8%
8其他抗生素原料2941 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.19亿▲ 3.7%27.9%
9其他吡啶类化合物2933 39 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.17亿▲ 6.6%10.4%
10其他内酰胺2933 79 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.01亿▼ 50.1%14.5%
11其他氨基酸(BCAA/甘氨酸等)2922 49 85 · 健康护理€3.78亿▼ 15.6%49.8%
12维生素E原料2936 28 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.74亿▼ 39.6%66.0%
13其他含氧基氨基化合物2922 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.67亿▼ 26.8%52.4%
14其他三嗪类化合物2933 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.32亿▼ 22.4%72.4%
15其他含氧杂环化合物2932 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.09亿▼ 23.8%30.2%
16无环酰胺2924 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.73亿▲ 7.4%44.9%
17柠檬酸2918 14 00 · 家居厨房€1.67亿▼ 15.4%93.1%
18其他有机硫化合物2930 90 95 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.67亿▲ 48.5%42.8%
19其他有机-无机化合物2931 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.62亿▼ 12.5%44.0%
20亚胺2925 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.59亿▲ 3.3%63.6%
21其他内酯2932 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.51亿▼ 24.4%54.3%
22其他维生素原料2936 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.47亿▲ 10.0%46.5%
23R1234yf等HFO制冷剂2903 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.43亿▼ 6.7%41.9%
24其他甾体激素2937 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.37亿▼ 9.5%39.3%
25赖氨酸2922 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.33亿▼ 55.2%38.3%
26维生素C原料2936 27 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.30亿▼ 21.8%75.2%
27其他腈类化合物2926 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.21亿▼ 15.2%42.0%
28其他苷类2938 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.16亿▲ 0.4%57.2%
29季铵盐2923 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.11亿▼ 9.4%67.4%
30其他乙酸酯2915 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.07亿▼ 4.4%54.2%
31甲基丙烯酸酯2916 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.06亿▼ 12.1%27.9%
32雌激素和孕激素2937 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.04亿▼ 20.1%55.9%
33其他无环单胺2921 19 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.01亿▲ 20.7%68.8%
34其他咪唑类化合物2933 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.00亿▲ 4.6%42.3%
35三聚氰胺2933 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,990万▲ 29.6%50.9%
36四环素类2941 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,534万▼ 4.2%83.7%
37其他蛋氨酸2930 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,491万▲ 40.5%93.2%
38柠檬酸盐及酯2918 15 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,253万▼ 3.4%78.3%
39其他含氧基羧酸2918 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,247万▲ 1.1%46.7%
40含醛/酮基羧酸2918 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,233万▼ 7.2%52.7%
41异氰酸酯2929 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,156万▲ 6.6%34.8%
42青霉素原料2941 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,930万▲ 7.5%69.6%
43其他环酮2914 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,786万▼ 9.7%47.3%
44其他非卤化有机磷化合物2931 49 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,693万▲ 43.0%20.7%
45硫酸酯/碳酸酯2920 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,510万▲ 22.7%85.3%
46化学纯糖/糖酯2940 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,656万▼ 12.3%42.2%
47其他吡唑类化合物2933 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,638万▼ 26.1%3.9%
48丙烯酸酯2916 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,350万▲ 18.0%29.9%
49其他含醇基羧酸2918 19 98 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,314万▲ 14.7%28.7%
50其他无环多元羧酸2917 19 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,307万▼ 7.1%42.1%
51癸二酸2917 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,940万▼ 14.8%93.4%
52其他多元醇2905 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,742万▼ 13.0%91.7%
53磷酸酯2919 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,631万▼ 13.4%59.5%
54其他氨基醇2922 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,368万▼ 26.5%23.2%
55其他不饱和一元酸2916 19 95 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,252万▼ 20.2%75.7%
56其他呋喃环化合物2932 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,092万▼ 48.7%55.4%
57苯胺2921 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,863万▼ 28.9%18.5%
58丙二醇2905 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,854万▲ 135%57.4%
59甲苯2902 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,827万▲ 242%66.3%
60乙酸乙酯2915 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,750万▲ 141%25.1%
61其他喹啉类化合物2933 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,676万▲ 14.0%25.1%
62环己酮2914 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,600万▲ 531%78.2%
63咖啡因2939 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,459万▼ 16.8%66.3%
64其他二元醇2905 39 95 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,414万▲ 36.8%35.0%
65肼/羟胺衍生物2928 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,267万▼ 13.4%13.8%
66二氟甲烷/R322903 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,163万▲ 59.3%88.6%
67环烷烃/环烯烃2902 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,108万▼ 16.6%32.2%
68乙酸正丁酯2915 33 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,062万▲ 27.3%89.6%
69酮酚类2914 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,970万▼ 19.5%67.8%
70其他芳烃卤化物2903 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,721万▼ 25.7%48.8%
71其他含酚基羧酸2918 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,704万▲ 12.6%25.9%
72马来酸酐2917 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,457万▲ 31.7%63.6%
73维生素B1原料2936 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,449万▲ 16.7%89.5%
74其他芳香一元羧酸2916 39 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,431万▼ 22.1%42.2%
75乙酸/冰醋酸2915 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,330万▲ 65.3%16.6%
76其他饱和一元羧酸2915 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,267万—20.0%
77HEDP羟乙膦酸2931 49 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,216万▲ 1.1%71.3%
78R134a制冷剂2903 45 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,206万▼ 1.7%38.7%
79蛋氨酸羟基类似物2930 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,188万▲ 72.1%33.5%
80其他环烷醇类2906 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,128万▼ 5.6%36.7%
81苯乙烯2902 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,083万▲ 117%6.0%
82噻唑类化合物2934 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,057万▼ 9.1%16.4%
83卤代酮/醌衍生物2914 79 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,026万▼ 32.5%67.8%
84红霉素2941 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,964万▼ 36.4%70.7%
85其他芳香多元羧酸2917 39 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,945万▼ 23.7%26.3%
86氨基酚类2922 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,895万▲ 36.5%36.1%
87泛酸(维生素B5)原料2936 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,864万▼ 31.2%75.0%
88维生素B6原料2936 25 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,806万▼ 16.6%98.6%
89其他苯并噻唑化合物2934 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,744万▼ 23.4%67.1%
90其他环烷胺2921 30 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,687万▲ 28.3%68.7%
91三氯蔗糖2932 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,656万▼ 17.1%51.4%
92甲酸盐2915 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,622万▲ 9.1%60.9%
93亚磷酸酯2920 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,550万▲ 19.4%53.6%
94硫代氨基甲酸盐2930 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,397万▲ 11.9%46.6%
95甲酸(蚁酸)2915 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,372万▲ 13.4%94.0%
96氟草烟甲酯2933 39 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,370万▼ 17.1%100%
97己二酸2917 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,250万▼ 70.5%36.2%
98环烷多元羧酸2917 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,226万▲ 7.0%61.2%
99乙酸乙烯酯2915 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€3,088万▲ 2,833%7.9%
100苯二胺衍生物2921 51 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,037万▼ 32.7%54.0%
显示其余 177 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101安替比林及衍生物2933 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,999万▲ 12.6%99.2%
102其他醚醇2909 49 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,998万▲ 27.0%23.2%
103维生素A原料2936 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,945万▼ 43.4%41.7%
104邻二甲苯2902 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,924万▲ 29.5%26.7%
105其他多元酚2907 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,763万▲ 5.4%25.5%
106其他环烃2902 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,753万▲ 11.7%31.7%
107辅酶Q102914 62 00 · 健康护理€2,707万▼ 8.6%91.7%
108对苯二甲酸(PTA)2917 36 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,684万▼ 45.9%7.9%
109苯甲酸及盐和酯2916 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,648万▼ 19.2%65.0%
110芦丁2938 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,636万▼ 11.4%59.3%
111其他植物生物碱2939 79 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,607万▲ 15.4%25.2%
112谷氨酸/味精2922 42 00 · 其他消费品€2,566万▲ 21.1%73.2%
113丁酸及盐和酯2915 60 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,556万▲ 3.9%51.1%
114乳酸及盐和酯2918 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,547万▲ 10.1%27.5%
115维生素原/混合维生素2936 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,537万▼ 7.6%39.3%
116醇醚酮过氧化物2909 60 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,533万▼ 30.6%65.3%
117可的松类激素2937 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,519万▼ 31.3%67.8%
118偶氮化合物2927 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,494万▼ 15.9%42.1%
119其他无环醛2912 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,412万▲ 0.9%19.6%
120其他芳香单胺2921 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,407万▲ 16.6%11.6%
121半胱氨酸衍生物2930 90 16 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,379万▼ 25.7%54.3%
122其他饱和一元醇2905 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,368万▲ 3.1%24.9%
123其他含氮有机化合物2929 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,339万▲ 5.8%42.0%
124其他芳香醇2906 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,270万▼ 20.7%62.4%
125其他芳香醚2909 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,237万▼ 21.3%51.6%
126水杨酸酯2918 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,211万▼ 4.5%57.3%
127其他环氧化物2910 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,122万▼ 17.6%18.9%
128维生素B12原料2936 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,104万▼ 19.6%88.3%
129芳香酮2914 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,102万▼ 8.8%45.2%
130酰亚胺2925 19 95 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,097万▲ 4.9%39.4%
131芳樟醇等萜烯醇2905 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,002万▼ 40.3%20.9%
132其他不饱和一元醇2905 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,949万▼ 12.5%32.0%
133乙酸盐(醋酸盐)2915 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,858万▼ 0.6%46.2%
134其他无环多胺2921 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,844万▼ 16.9%31.9%
135酮醇及酮醛2914 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,809万▼ 1.4%80.0%
136其他有机化合物2942 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,729万▼ 10.3%26.9%
137其他环醛2912 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,712万▼ 11.9%27.7%
138其他一元酚2907 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,699万▼ 16.4%13.9%
139酒石酸2918 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,633万▼ 12.1%79.7%
140无环醇卤化等衍生物2905 59 98 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,604万▼ 9.6%69.5%
141卤化皮质激素2937 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,601万▼ 10.0%7.3%
142紫罗兰酮2914 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,570万▼ 22.9%60.0%
143氯霉素2941 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,554万▼ 4.9%99.3%
144其他无环酮2914 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,543万▲ 18.9%37.9%
145双氰胺2926 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,507万▼ 31.3%94.9%
146季戊四醇2905 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,475万▲ 35.0%59.8%
147硝基烃类2904 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,412万▲ 31.6%8.9%
148苄醇(苯甲醇)2906 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,399万▼ 27.9%68.6%
149肌醇2906 13 90 · 健康护理€1,367万▼ 30.6%70.7%
150丙酸及盐和酯2915 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,360万▲ 2.8%18.5%
151其他醌类2914 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,332万▲ 24.0%63.6%
152固醇(甾醇)2906 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,321万▲ 170%60.0%
153环烷一元羧酸2916 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,313万▲ 16.2%18.9%
154其他磺化硝化烃2904 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,308万▼ 0.8%41.4%
155硫代磷酸酯2920 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,296万▲ 25.0%84.6%
156三羟甲基丙烷2905 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,237万▲ 0.6%99.0%
157DOTP增塑剂2917 39 35 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,228万▲ 293%10.0%
158其他芳香多胺2921 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,220万▼ 22.4%31.0%
159环烷醚类2909 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,187万▲ 3.9%66.1%
160苯胺衍生物2921 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,159万▼ 27.6%18.0%
161饱和烷烃2901 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,144万▲ 60.4%1.3%
162间苯二甲胺等2921 59 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,109万▼ 5.9%45.9%
163丁酮(MEK)2914 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,102万▼ 49.0%10.0%
164甲苯胺2921 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,094万▼ 6.1%52.6%
165环己醇类2906 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€1,083万▲ 1,116%80.4%
166其他不饱和氟代烃2903 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,081万▼ 25.6%72.2%
167己内酰胺2933 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,046万▼ 52.4%47.4%
168草酸2917 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,038万▲ 9.1%68.1%
169丙二酸2917 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€996万▼ 8.5%94.6%
170维生素B2原料2936 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€982万▼ 3.1%30.3%
171葡萄糖酸及盐2918 16 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€960万▲ 8.1%23.8%
172其他含氧基醛2912 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€946万▼ 35.2%40.4%
173月桂酸及盐和酯2915 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€934万▲ 35.5%3.8%
174其他不饱和无环烃2901 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€925万▲ 22.0%1.7%
175ATMP等有机膦酸2931 49 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€915万▲ 33.4%32.3%
176烃类磺化衍生物2904 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€913万▲ 2.7%33.6%
177糖精2925 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€910万▼ 36.6%59.8%
178酒石酸盐及酯2918 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€870万▲ 117%59.1%
179水杨酸及其盐2918 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€821万▲ 21.9%88.2%
180其他不饱和氯代烃2903 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€807万▼ 30.2%83.0%
181高纯间苯二胺2921 51 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€803万▼ 9.8%98.9%
182四氢呋喃2932 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€784万▲ 63.2%40.7%
183甲基丙烯酸及盐2916 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€776万▲ 20.3%24.7%
184甘露醇2905 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€746万▼ 52.5%70.4%
1857-ACA/呋喃唑酮等2934 99 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€739万▲ 7.5%80.9%
186吲哚/粪臭素等2933 99 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€725万▼ 13.5%44.3%
187壬二酸2917 13 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€722万▼ 6.5%32.9%
188其他无机酸酯2920 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€707万▲ 2.4%25.6%
189溴化芳香醚(阻燃剂)2909 30 39 · 非电商(工业/原料/B2B)€701万—97.2%
190甲醇2905 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€693万▲ 385%0.4%
191胆碱及其盐2923 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€648万▼ 56.5%33.6%
192戊酸及盐和酯2915 60 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€643万▲ 10.6%69.2%
193胡椒醛2932 93 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€632万▼ 35.5%98.4%
194酰脲类2924 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€627万▼ 31.9%33.2%
195乙内酰脲及衍生物2933 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€610万▼ 18.1%59.9%
196山梨醇(非水溶液)2905 44 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€584万▼ 38.3%81.3%
197丁二烯/异戊二烯2901 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€579万▲ 91.4%74.8%
198半胱氨酸/胱氨酸2930 90 13 · 非电商(工业/原料/B2B)€573万▼ 47.0%67.8%
199间苯二酚2907 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€572万▼ 35.7%51.6%
200二氯吡啶酸2933 39 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€570万▼ 18.2%96.3%
201香兰素/香草醛2912 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€568万▼ 91.3%14.8%
202橡胶促进剂MBT/MBTS2934 20 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€562万▼ 16.9%94.4%
203苯二胺/二氨基甲苯2921 51 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€548万▼ 15.2%49.7%
204双氢链霉素2941 20 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€543万▼ 19.3%96.8%
205糠醇/四氢糠醇2932 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€541万▲ 3.1%97.6%
206甘草酸及其盐2938 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€528万▲ 1.5%77.7%
207醚酚类2909 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€521万▲ 12.8%12.2%
208醛聚合物卤化衍生物2913 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€507万▼ 6.0%60.1%
209山梨醇(水溶液)2905 44 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€501万▼ 17.4%84.0%
210苯甲醛2912 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€495万▼ 11.4%60.1%
211二羟甲基丙酸2918 19 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€493万▲ 78.5%94.9%
212薄荷醇/薄荷脑2906 11 00 · 健康护理€485万▲ 10.9%14.0%
213硬脂酸及盐和酯2915 70 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€474万▲ 13.8%10.6%
214卵磷脂2923 20 00 · 健康护理€474万▼ 24.2%3.0%
215对苯二酚(氢醌)2907 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€471万▲ 133%54.9%
216卤代酚衍生物2908 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€461万▼ 10.6%39.7%
217蛋氨酸(INN)2930 40 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€460万▲ 11.7%13.1%
218氨基醛/酮/醌2922 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€453万▼ 32.3%12.3%
219其他卤化有机磷化合物2931 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€439万▲ 16.7%51.3%
220对苯二甲酸二甲酯2917 37 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€411万▼ 38.1%11.3%
221其他激素2937 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€405万▼ 9.2%16.4%
222甲酚及其盐2907 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€401万▲ 43.1%15.7%
223秋兰姆硫化物2930 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€389万▼ 7.7%62.5%
224卤代喹啉/喹啉羧酸2933 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€387万▼ 18.4%18.3%
225邻苯二甲酸酯2917 34 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€376万▼ 12.7%17.8%
226环己胺2921 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€366万▼ 30.1%96.3%
227棕榈酸及盐和酯2915 70 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€365万▲ 7.5%4.5%
228丙烯酸及其盐2916 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€362万▲ 25.8%47.1%
229β-丙氨酸2922 49 20 · 健康护理€359万▲ 72.8%14.4%
230R152a等氟代烃2903 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€341万▼ 50.5%52.5%
231七氟丙烷等氟代烃2903 46 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€334万▲ 26.4%34.1%
232单乙醇胺2922 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€327万▲ 16.4%10.4%
233其他饱和氯代烃2903 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€317万▼ 0.2%57.6%
234混合卤代无环烃2903 79 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€317万▼ 72.0%7.5%
235特定芳香多元羧酸2917 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€299万▼ 67.2%18.2%
236R125/R143a制冷剂2903 44 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€298万▼ 69.4%24.7%
237缩醛及半缩醛2911 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€298万▲ 6.1%34.9%
238过氧化苯甲酰2916 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€297万▼ 20.3%23.3%
239全氟烷烃2903 49 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€296万▲ 8.3%47.4%
240吩噻嗪类化合物2934 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€295万▼ 6.0%25.4%
241二甘醇2909 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€294万▼ 6.9%2.4%
242二苯胺2921 44 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€292万▼ 8.5%22.1%
243其他环烃卤化物2903 89 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€289万▲ 54.1%37.3%
244巴比妥酸及其盐2933 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€285万▼ 52.1%99.0%
245甘油/丙三醇2905 45 00 · 个护美妆€281万▲ 39.5%2.7%
246麦草畏等羧酸2918 99 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€276万▼ 42.8%29.6%
247二溴甲烷2903 69 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€274万▼ 18.6%70.8%
248乙酰水杨酸原料2918 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€268万▼ 20.4%80.7%
249吡啶及其盐2933 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€240万▲ 58.0%22.3%
2502-辛醇2905 16 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€231万▲ 22.6%25.0%
2511,3-丁二醇2905 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€225万▲ 45.4%13.6%
252丙烯2901 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€221万▲ 0.5%1.0%
253链霉素2941 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€218万▼ 15.2%61.5%
254环氧丙烷2910 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€215万▲ 6,451%0.9%
255其他溴代烃2903 69 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€213万▼ 32.7%51.8%
256非植物生物碱2939 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€199万▼ 52.7%27.4%
257γ-丁内酯2932 20 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€186万▼ 0.8%21.1%
258油酸/亚油酸/亚麻酸2916 15 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€184万▲ 26.2%11.0%
259乙二醇2905 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€182万▲ 0.5%0.7%
260生物基琥珀酸2917 19 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€174万▼ 36.4%98.6%
261其他饱和氟代烃2903 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€172万▲ 274%28.0%
262乙基香兰素2912 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€169万▼ 90.9%13.4%
263邻氨基苯甲酸2922 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€168万▼ 13.9%83.5%
264苯酐2917 35 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€167万▼ 1.1%3.5%
265异丙醇/IPA清洁酒精2905 12 00 · 家居厨房€166万▲ 12.1%1.4%
266正丁醇2905 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€165万▼ 80.5%2.6%
267辛醇2905 16 85 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€163万▲ 4,813%7.2%
268麦角生物碱2939 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€162万▲ 17.3%67.8%
269乌洛托品等2933 69 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€153万▲ 94.5%21.3%
270乙二胺2921 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€151万▼ 4.9%14.3%
271萘酚(除1-萘酚)2907 15 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€139万▼ 34.9%75.3%
272乙二醇单烷基醚2909 44 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▼ 13.5%7.3%
273三氯乙烯2903 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€120万▲ 20.9%45.2%
274保泰松2933 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€117万▼ 1.2%88.3%
275二甲苯酚2907 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€117万▼ 33.9%17.4%
