第 29 章 有机化学品
277 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他含氮杂环化合物 | €71.2亿 | ▼ 21.3% | 43.1% |
| 2 | 其他嘧啶/哌嗪化合物 | €67.6亿 | ▲ 32.2% | 54.5% |
| 3 | 其他多肽激素 | €29.3亿 | ▼ 33.7% | 14.6% |
| 4 | 核酸/其他杂环化合物 | €19.2亿 | ▲ 63.3% | 30.9% |
| 5 | 其他无环醚 | €8.14亿 | ▲ 329% | 77.1% |
| 6 | 其他环酰胺 | €7.12亿 | ▼ 15.9% | 36.3% |
| 7 | 其他磺酰胺 | €4.71亿 | ▲ 173% | 13.8% |
| 8 | 其他抗生素原料 | €4.19亿 | ▲ 3.7% | 27.9% |
| 9 | 其他吡啶类化合物 | €4.17亿 | ▲ 6.6% | 10.4% |
| 10 | 其他内酰胺 | €4.01亿 | ▼ 50.1% | 14.5% |
| 11 | 其他氨基酸(BCAA/甘氨酸等) | €3.78亿 | ▼ 15.6% | 49.8% |
| 12 | 维生素E原料 | €2.74亿 | ▼ 39.6% | 66.0% |
| 13 | 其他含氧基氨基化合物 | €2.67亿 | ▼ 26.8% | 52.4% |
| 14 | 其他三嗪类化合物 | €2.32亿 | ▼ 22.4% | 72.4% |
| 15 | 其他含氧杂环化合物 | €2.09亿 | ▼ 23.8% | 30.2% |
| 16 | 无环酰胺 | €1.73亿 | ▲ 7.4% | 44.9% |
| 17 | 柠檬酸 | €1.67亿 | ▼ 15.4% | 93.1% |
| 18 | 其他有机硫化合物 | €1.67亿 | ▲ 48.5% | 42.8% |
| 19 | 其他有机-无机化合物 | €1.62亿 | ▼ 12.5% | 44.0% |
| 20 | 亚胺 | €1.59亿 | ▲ 3.3% | 63.6% |
| 21 | 其他内酯 | €1.51亿 | ▼ 24.4% | 54.3% |
| 22 | 其他维生素原料 | €1.47亿 | ▲ 10.0% | 46.5% |
| 23 | R1234yf等HFO制冷剂 | €1.43亿 | ▼ 6.7% | 41.9% |
| 24 | 其他甾体激素 | €1.37亿 | ▼ 9.5% | 39.3% |
| 25 | 赖氨酸 | €1.33亿 | ▼ 55.2% | 38.3% |
| 26 | 维生素C原料 | €1.30亿 | ▼ 21.8% | 75.2% |
| 27 | 其他腈类化合物 | €1.21亿 | ▼ 15.2% | 42.0% |
| 28 | 其他苷类 | €1.16亿 | ▲ 0.4% | 57.2% |
| 29 | 季铵盐 | €1.11亿 | ▼ 9.4% | 67.4% |
| 30 | 其他乙酸酯 | €1.07亿 | ▼ 4.4% | 54.2% |
| 31 | 甲基丙烯酸酯 | €1.06亿 | ▼ 12.1% | 27.9% |
| 32 | 雌激素和孕激素 | €1.04亿 | ▼ 20.1% | 55.9% |
| 33 | 其他无环单胺 | €1.01亿 | ▲ 20.7% | 68.8% |
| 34 | 其他咪唑类化合物 | €1.00亿 | ▲ 4.6% | 42.3% |
| 35 | 三聚氰胺 | €9,990万 | ▲ 29.6% | 50.9% |
| 36 | 四环素类 | €9,534万 | ▼ 4.2% | 83.7% |
| 37 | 其他蛋氨酸 | €9,491万 | ▲ 40.5% | 93.2% |
| 38 | 柠檬酸盐及酯 | €9,253万 | ▼ 3.4% | 78.3% |
| 39 | 其他含氧基羧酸 | €9,247万 | ▲ 1.1% | 46.7% |
| 40 | 含醛/酮基羧酸 | €9,233万 | ▼ 7.2% | 52.7% |
| 41 | 异氰酸酯 | €9,156万 | ▲ 6.6% | 34.8% |
| 42 | 青霉素原料 | €8,930万 | ▲ 7.5% | 69.6% |
| 43 | 其他环酮 | €8,786万 | ▼ 9.7% | 47.3% |
| 44 | 其他非卤化有机磷化合物 | €8,693万 | ▲ 43.0% | 20.7% |
| 45 | 硫酸酯/碳酸酯 | €8,510万 | ▲ 22.7% | 85.3% |
| 46 | 化学纯糖/糖酯 | €7,656万 | ▼ 12.3% | 42.2% |
| 47 | 其他吡唑类化合物 | €7,638万 | ▼ 26.1% | 3.9% |
| 48 | 丙烯酸酯 | €7,350万 | ▲ 18.0% | 29.9% |
| 49 | 其他含醇基羧酸 | €7,314万 | ▲ 14.7% | 28.7% |
| 50 | 其他无环多元羧酸 | €7,307万 | ▼ 7.1% | 42.1% |
| 51 | 癸二酸 | €6,940万 | ▼ 14.8% | 93.4% |
| 52 | 其他多元醇 | €6,742万 | ▼ 13.0% | 91.7% |
| 53 | 磷酸酯 | €6,631万 | ▼ 13.4% | 59.5% |
| 54 | 其他氨基醇 | €6,368万 | ▼ 26.5% | 23.2% |
| 55 | 其他不饱和一元酸 | €6,252万 | ▼ 20.2% | 75.7% |
| 56 | 其他呋喃环化合物 | €6,092万 | ▼ 48.7% | 55.4% |
| 57 | 苯胺 | €5,863万 | ▼ 28.9% | 18.5% |
| 58 | 丙二醇 | €5,854万 | ▲ 135% | 57.4% |
| 59 | 甲苯 | €5,827万 | ▲ 242% | 66.3% |
| 60 | 乙酸乙酯 | €5,750万 | ▲ 141% | 25.1% |
| 61 | 其他喹啉类化合物 | €5,676万 | ▲ 14.0% | 25.1% |
| 62 | 环己酮 | €5,600万 | ▲ 531% | 78.2% |
| 63 | 咖啡因 | €5,459万 | ▼ 16.8% | 66.3% |
| 64 | 其他二元醇 | €5,414万 | ▲ 36.8% | 35.0% |
| 65 | 肼/羟胺衍生物 | €5,267万 | ▼ 13.4% | 13.8% |
| 66 | 二氟甲烷/R32 | €5,163万 | ▲ 59.3% | 88.6% |
| 67 | 环烷烃/环烯烃 | €5,108万 | ▼ 16.6% | 32.2% |
| 68 | 乙酸正丁酯 | €5,062万 | ▲ 27.3% | 89.6% |
| 69 | 酮酚类 | €4,970万 | ▼ 19.5% | 67.8% |
| 70 | 其他芳烃卤化物 | €4,721万 | ▼ 25.7% | 48.8% |
| 71 | 其他含酚基羧酸 | €4,704万 | ▲ 12.6% | 25.9% |
| 72 | 马来酸酐 | €4,457万 | ▲ 31.7% | 63.6% |
| 73 | 维生素B1原料 | €4,449万 | ▲ 16.7% | 89.5% |
| 74 | 其他芳香一元羧酸 | €4,431万 | ▼ 22.1% | 42.2% |
| 75 | 乙酸/冰醋酸 | €4,330万 | ▲ 65.3% | 16.6% |
| 76 | 其他饱和一元羧酸 | €4,267万 | — | 20.0% |
| 77 | HEDP羟乙膦酸 | €4,216万 | ▲ 1.1% | 71.3% |
| 78 | R134a制冷剂 | €4,206万 | ▼ 1.7% | 38.7% |
| 79 | 蛋氨酸羟基类似物 | €4,188万 | ▲ 72.1% | 33.5% |
| 80 | 其他环烷醇类 | €4,128万 | ▼ 5.6% | 36.7% |
| 81 | 苯乙烯 | €4,083万 | ▲ 117% | 6.0% |
| 82 | 噻唑类化合物 | €4,057万 | ▼ 9.1% | 16.4% |
| 83 | 卤代酮/醌衍生物 | €4,026万 | ▼ 32.5% | 67.8% |
| 84 | 红霉素 | €3,964万 | ▼ 36.4% | 70.7% |
| 85 | 其他芳香多元羧酸 | €3,945万 | ▼ 23.7% | 26.3% |
| 86 | 氨基酚类 | €3,895万 | ▲ 36.5% | 36.1% |
| 87 | 泛酸(维生素B5)原料 | €3,864万 | ▼ 31.2% | 75.0% |
| 88 | 维生素B6原料 | €3,806万 | ▼ 16.6% | 98.6% |
| 89 | 其他苯并噻唑化合物 | €3,744万 | ▼ 23.4% | 67.1% |
| 90 | 其他环烷胺 | €3,687万 | ▲ 28.3% | 68.7% |
| 91 | 三氯蔗糖 | €3,656万 | ▼ 17.1% | 51.4% |
| 92 | 甲酸盐 | €3,622万 | ▲ 9.1% | 60.9% |
| 93 | 亚磷酸酯 | €3,550万 | ▲ 19.4% | 53.6% |
| 94 | 硫代氨基甲酸盐 | €3,397万 | ▲ 11.9% | 46.6% |
| 95 | 甲酸(蚁酸) | €3,372万 | ▲ 13.4% | 94.0% |
| 96 | 氟草烟甲酯 | €3,370万 | ▼ 17.1% | 100% |
| 97 | 己二酸 | €3,250万 | ▼ 70.5% | 36.2% |
| 98 | 环烷多元羧酸 | €3,226万 | ▲ 7.0% | 61.2% |
| 99 | 乙酸乙烯酯 | €3,088万 | ▲ 2,833% | 7.9% |
| 100 | 苯二胺衍生物 | €3,037万 | ▼ 32.7% | 54.0% |
显示其余 177 个编码
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 安替比林及衍生物 | €2,999万 | ▲ 12.6% | 99.2% |
| 102 | 其他醚醇 | €2,998万 | ▲ 27.0% | 23.2% |
| 103 | 维生素A原料 | €2,945万 | ▼ 43.4% | 41.7% |
| 104 | 邻二甲苯 | €2,924万 | ▲ 29.5% | 26.7% |
| 105 | 其他多元酚 | €2,763万 | ▲ 5.4% | 25.5% |
| 106 | 其他环烃 | €2,753万 | ▲ 11.7% | 31.7% |
| 107 | 辅酶Q10 | €2,707万 | ▼ 8.6% | 91.7% |
| 108 | 对苯二甲酸(PTA) | €2,684万 | ▼ 45.9% | 7.9% |
| 109 | 苯甲酸及盐和酯 | €2,648万 | ▼ 19.2% | 65.0% |
| 110 | 芦丁 | €2,636万 | ▼ 11.4% | 59.3% |
| 111 | 其他植物生物碱 | €2,607万 | ▲ 15.4% | 25.2% |
| 112 | 谷氨酸/味精 | €2,566万 | ▲ 21.1% | 73.2% |
| 113 | 丁酸及盐和酯 | €2,556万 | ▲ 3.9% | 51.1% |
| 114 | 乳酸及盐和酯 | €2,547万 | ▲ 10.1% | 27.5% |
| 115 | 维生素原/混合维生素 | €2,537万 | ▼ 7.6% | 39.3% |
| 116 | 醇醚酮过氧化物 | €2,533万 | ▼ 30.6% | 65.3% |
| 117 | 可的松类激素 | €2,519万 | ▼ 31.3% | 67.8% |
| 118 | 偶氮化合物 | €2,494万 | ▼ 15.9% | 42.1% |
| 119 | 其他无环醛 | €2,412万 | ▲ 0.9% | 19.6% |
| 120 | 其他芳香单胺 | €2,407万 | ▲ 16.6% | 11.6% |
| 121 | 半胱氨酸衍生物 | €2,379万 | ▼ 25.7% | 54.3% |
| 122 | 其他饱和一元醇 | €2,368万 | ▲ 3.1% | 24.9% |
| 123 | 其他含氮有机化合物 | €2,339万 | ▲ 5.8% | 42.0% |
| 124 | 其他芳香醇 | €2,270万 | ▼ 20.7% | 62.4% |
| 125 | 其他芳香醚 | €2,237万 | ▼ 21.3% | 51.6% |
| 126 | 水杨酸酯 | €2,211万 | ▼ 4.5% | 57.3% |
| 127 | 其他环氧化物 | €2,122万 | ▼ 17.6% | 18.9% |
| 128 | 维生素B12原料 | €2,104万 | ▼ 19.6% | 88.3% |
| 129 | 芳香酮 | €2,102万 | ▼ 8.8% | 45.2% |
| 130 | 酰亚胺 | €2,097万 | ▲ 4.9% | 39.4% |
| 131 | 芳樟醇等萜烯醇 | €2,002万 | ▼ 40.3% | 20.9% |
| 132 | 其他不饱和一元醇 | €1,949万 | ▼ 12.5% | 32.0% |
| 133 | 乙酸盐(醋酸盐) | €1,858万 | ▼ 0.6% | 46.2% |
| 134 | 其他无环多胺 | €1,844万 | ▼ 16.9% | 31.9% |
| 135 | 酮醇及酮醛 | €1,809万 | ▼ 1.4% | 80.0% |
| 136 | 其他有机化合物 | €1,729万 | ▼ 10.3% | 26.9% |
| 137 | 其他环醛 | €1,712万 | ▼ 11.9% | 27.7% |
| 138 | 其他一元酚 | €1,699万 | ▼ 16.4% | 13.9% |
| 139 | 酒石酸 | €1,633万 | ▼ 12.1% | 79.7% |
| 140 | 无环醇卤化等衍生物 | €1,604万 | ▼ 9.6% | 69.5% |
| 141 | 卤化皮质激素 | €1,601万 | ▼ 10.0% | 7.3% |
| 142 | 紫罗兰酮 | €1,570万 | ▼ 22.9% | 60.0% |
| 143 | 氯霉素 | €1,554万 | ▼ 4.9% | 99.3% |
| 144 | 其他无环酮 | €1,543万 | ▲ 18.9% | 37.9% |
| 145 | 双氰胺 | €1,507万 | ▼ 31.3% | 94.9% |
| 146 | 季戊四醇 | €1,475万 | ▲ 35.0% | 59.8% |
| 147 | 硝基烃类 | €1,412万 | ▲ 31.6% | 8.9% |
| 148 | 苄醇(苯甲醇) | €1,399万 | ▼ 27.9% | 68.6% |
| 149 | 肌醇 | €1,367万 | ▼ 30.6% | 70.7% |
| 150 | 丙酸及盐和酯 | €1,360万 | ▲ 2.8% | 18.5% |
| 151 | 其他醌类 | €1,332万 | ▲ 24.0% | 63.6% |
| 152 | 固醇(甾醇) | €1,321万 | ▲ 170% | 60.0% |
| 153 | 环烷一元羧酸 | €1,313万 | ▲ 16.2% | 18.9% |
| 154 | 其他磺化硝化烃 | €1,308万 | ▼ 0.8% | 41.4% |
| 155 | 硫代磷酸酯 | €1,296万 | ▲ 25.0% | 84.6% |
| 156 | 三羟甲基丙烷 | €1,237万 | ▲ 0.6% | 99.0% |
| 157 | DOTP增塑剂 | €1,228万 | ▲ 293% | 10.0% |
| 158 | 其他芳香多胺 | €1,220万 | ▼ 22.4% | 31.0% |
| 159 | 环烷醚类 | €1,187万 | ▲ 3.9% | 66.1% |
| 160 | 苯胺衍生物 | €1,159万 | ▼ 27.6% | 18.0% |
| 161 | 饱和烷烃 | €1,144万 | ▲ 60.4% | 1.3% |
| 162 | 间苯二甲胺等 | €1,109万 | ▼ 5.9% | 45.9% |
| 163 | 丁酮(MEK) | €1,102万 | ▼ 49.0% | 10.0% |
| 164 | 甲苯胺 | €1,094万 | ▼ 6.1% | 52.6% |
| 165 | 环己醇类 | €1,083万 | ▲ 1,116% | 80.4% |
| 166 | 其他不饱和氟代烃 | €1,081万 | ▼ 25.6% | 72.2% |
| 167 | 己内酰胺 | €1,046万 | ▼ 52.4% | 47.4% |
| 168 | 草酸 | €1,038万 | ▲ 9.1% | 68.1% |
| 169 | 丙二酸 | €996万 | ▼ 8.5% | 94.6% |
| 170 | 维生素B2原料 | €982万 | ▼ 3.1% | 30.3% |
| 171 | 葡萄糖酸及盐 | €960万 | ▲ 8.1% | 23.8% |
| 172 | 其他含氧基醛 | €946万 | ▼ 35.2% | 40.4% |
| 173 | 月桂酸及盐和酯 | €934万 | ▲ 35.5% | 3.8% |
| 174 | 其他不饱和无环烃 | €925万 | ▲ 22.0% | 1.7% |
| 175 | ATMP等有机膦酸 | €915万 | ▲ 33.4% | 32.3% |
| 176 | 烃类磺化衍生物 | €913万 | ▲ 2.7% | 33.6% |
| 177 | 糖精 | €910万 | ▼ 36.6% | 59.8% |
| 178 | 酒石酸盐及酯 | €870万 | ▲ 117% | 59.1% |
| 179 | 水杨酸及其盐 | €821万 | ▲ 21.9% | 88.2% |
| 180 | 其他不饱和氯代烃 | €807万 | ▼ 30.2% | 83.0% |
| 181 | 高纯间苯二胺 | €803万 | ▼ 9.8% | 98.9% |
| 182 | 四氢呋喃 | €784万 | ▲ 63.2% | 40.7% |
| 183 | 甲基丙烯酸及盐 | €776万 | ▲ 20.3% | 24.7% |
| 184 | 甘露醇 | €746万 | ▼ 52.5% | 70.4% |
| 185 | 7-ACA/呋喃唑酮等 | €739万 | ▲ 7.5% | 80.9% |
| 186 | 吲哚/粪臭素等 | €725万 | ▼ 13.5% | 44.3% |
| 187 | 壬二酸 | €722万 | ▼ 6.5% | 32.9% |
| 188 | 其他无机酸酯 | €707万 | ▲ 2.4% | 25.6% |
| 189 | 溴化芳香醚(阻燃剂) | €701万 | — | 97.2% |
| 190 | 甲醇 | €693万 | ▲ 385% | 0.4% |
| 191 | 胆碱及其盐 | €648万 | ▼ 56.5% | 33.6% |
| 192 | 戊酸及盐和酯 | €643万 | ▲ 10.6% | 69.2% |
| 193 | 胡椒醛 | €632万 | ▼ 35.5% | 98.4% |
| 194 | 酰脲类 | €627万 | ▼ 31.9% | 33.2% |
| 195 | 乙内酰脲及衍生物 | €610万 | ▼ 18.1% | 59.9% |
| 196 | 山梨醇(非水溶液) | €584万 | ▼ 38.3% | 81.3% |
| 197 | 丁二烯/异戊二烯 | €579万 | ▲ 91.4% | 74.8% |
| 198 | 半胱氨酸/胱氨酸 | €573万 | ▼ 47.0% | 67.8% |
| 199 | 间苯二酚 | €572万 | ▼ 35.7% | 51.6% |
| 200 | 二氯吡啶酸 | €570万 | ▼ 18.2% | 96.3% |
| 201 | 香兰素/香草醛 | €568万 | ▼ 91.3% | 14.8% |
| 202 | 橡胶促进剂MBT/MBTS | €562万 | ▼ 16.9% | 94.4% |
| 203 | 苯二胺/二氨基甲苯 | €548万 | ▼ 15.2% | 49.7% |
| 204 | 双氢链霉素 | €543万 | ▼ 19.3% | 96.8% |
| 205 | 糠醇/四氢糠醇 | €541万 | ▲ 3.1% | 97.6% |
| 206 | 甘草酸及其盐 | €528万 | ▲ 1.5% | 77.7% |
| 207 | 醚酚类 | €521万 | ▲ 12.8% | 12.2% |
| 208 | 醛聚合物卤化衍生物 | €507万 | ▼ 6.0% | 60.1% |
| 209 | 山梨醇(水溶液) | €501万 | ▼ 17.4% | 84.0% |
| 210 | 苯甲醛 | €495万 | ▼ 11.4% | 60.1% |
| 211 | 二羟甲基丙酸 | €493万 | ▲ 78.5% | 94.9% |
| 212 | 薄荷醇/薄荷脑 | €485万 | ▲ 10.9% | 14.0% |
| 213 | 硬脂酸及盐和酯 | €474万 | ▲ 13.8% | 10.6% |
| 214 | 卵磷脂 | €474万 | ▼ 24.2% | 3.0% |
| 215 | 对苯二酚(氢醌) | €471万 | ▲ 133% | 54.9% |
| 216 | 卤代酚衍生物 | €461万 | ▼ 10.6% | 39.7% |
| 217 | 蛋氨酸(INN) | €460万 | ▲ 11.7% | 13.1% |
| 218 | 氨基醛/酮/醌 | €453万 | ▼ 32.3% | 12.3% |
| 219 | 其他卤化有机磷化合物 | €439万 | ▲ 16.7% | 51.3% |
| 220 | 对苯二甲酸二甲酯 | €411万 | ▼ 38.1% | 11.3% |
| 221 | 其他激素 | €405万 | ▼ 9.2% | 16.4% |
| 222 | 甲酚及其盐 | €401万 | ▲ 43.1% | 15.7% |
| 223 | 秋兰姆硫化物 | €389万 | ▼ 7.7% | 62.5% |
| 224 | 卤代喹啉/喹啉羧酸 | €387万 | ▼ 18.4% | 18.3% |
| 225 | 邻苯二甲酸酯 | €376万 | ▼ 12.7% | 17.8% |
| 226 | 环己胺 | €366万 | ▼ 30.1% | 96.3% |
| 227 | 棕榈酸及盐和酯 | €365万 | ▲ 7.5% | 4.5% |
| 228 | 丙烯酸及其盐 | €362万 | ▲ 25.8% | 47.1% |
| 229 | β-丙氨酸 | €359万 | ▲ 72.8% | 14.4% |
| 230 | R152a等氟代烃 | €341万 | ▼ 50.5% | 52.5% |
| 231 | 七氟丙烷等氟代烃 | €334万 | ▲ 26.4% | 34.1% |
| 232 | 单乙醇胺 | €327万 | ▲ 16.4% | 10.4% |
| 233 | 其他饱和氯代烃 | €317万 | ▼ 0.2% | 57.6% |
| 234 | 混合卤代无环烃 | €317万 | ▼ 72.0% | 7.5% |
| 235 | 特定芳香多元羧酸 | €299万 | ▼ 67.2% | 18.2% |
| 236 | R125/R143a制冷剂 | €298万 | ▼ 69.4% | 24.7% |
| 237 | 缩醛及半缩醛 | €298万 | ▲ 6.1% | 34.9% |
| 238 | 过氧化苯甲酰 | €297万 | ▼ 20.3% | 23.3% |
| 239 | 全氟烷烃 | €296万 | ▲ 8.3% | 47.4% |
| 240 | 吩噻嗪类化合物 | €295万 | ▼ 6.0% | 25.4% |
| 241 | 二甘醇 | €294万 | ▼ 6.9% | 2.4% |
| 242 | 二苯胺 | €292万 | ▼ 8.5% | 22.1% |
| 243 | 其他环烃卤化物 | €289万 | ▲ 54.1% | 37.3% |
| 244 | 巴比妥酸及其盐 | €285万 | ▼ 52.1% | 99.0% |
| 245 | 甘油/丙三醇 | €281万 | ▲ 39.5% | 2.7% |
| 246 | 麦草畏等羧酸 | €276万 | ▼ 42.8% | 29.6% |
| 247 | 二溴甲烷 | €274万 | ▼ 18.6% | 70.8% |
| 248 | 乙酰水杨酸原料 | €268万 | ▼ 20.4% | 80.7% |
| 249 | 吡啶及其盐 | €240万 | ▲ 58.0% | 22.3% |
| 250 | 2-辛醇 | €231万 | ▲ 22.6% | 25.0% |
| 251 | 1,3-丁二醇 | €225万 | ▲ 45.4% | 13.6% |
| 252 | 丙烯 | €221万 | ▲ 0.5% | 1.0% |
| 253 | 链霉素 | €218万 | ▼ 15.2% | 61.5% |
| 254 | 环氧丙烷 | €215万 | ▲ 6,451% | 0.9% |
| 255 | 其他溴代烃 | €213万 | ▼ 32.7% | 51.8% |
| 256 | 非植物生物碱 | €199万 | ▼ 52.7% | 27.4% |
| 257 | γ-丁内酯 | €186万 | ▼ 0.8% | 21.1% |
| 258 | 油酸/亚油酸/亚麻酸 | €184万 | ▲ 26.2% | 11.0% |
| 259 | 乙二醇 | €182万 | ▲ 0.5% | 0.7% |
| 260 | 生物基琥珀酸 | €174万 | ▼ 36.4% | 98.6% |
| 261 | 其他饱和氟代烃 | €172万 | ▲ 274% | 28.0% |
| 262 | 乙基香兰素 | €169万 | ▼ 90.9% | 13.4% |
| 263 | 邻氨基苯甲酸 | €168万 | ▼ 13.9% | 83.5% |
| 264 | 苯酐 | €167万 | ▼ 1.1% | 3.5% |
| 265 | 异丙醇/IPA清洁酒精 | €166万 | ▲ 12.1% | 1.4% |
| 266 | 正丁醇 | €165万 | ▼ 80.5% | 2.6% |
| 267 | 辛醇 | €163万 | ▲ 4,813% | 7.2% |
| 268 | 麦角生物碱 | €162万 | ▲ 17.3% | 67.8% |
| 269 | 乌洛托品等 | €153万 | ▲ 94.5% | 21.3% |
| 270 | 乙二胺 | €151万 | ▼ 4.9% | 14.3% |
| 271 | 萘酚(除1-萘酚) | €139万 | ▼ 34.9% | 75.3% |
| 272 | 乙二醇单烷基醚 | €127万 | ▼ 13.5% | 7.3% |
| 273 | 三氯乙烯 | €120万 | ▲ 20.9% | 45.2% |
| 274 | 保泰松 | €117万 | ▼ 1.2% | 88.3% |
| 275 | 二甲苯酚 | €117万 | ▼ 33.9% | 17.4% |
| 276 | 二苯醚 | €112万 | ▲ 31.7% | 40.9% |
| 277 | 前列腺素类 | €103万 | ▲ 31.5% | 1.5% |
⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。