欧罗盘

第 55 章 化学纤维短纤

74 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1涤纶短纤5503 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.51亿▼ 6.0%24.2%
2粘胶短纤5504 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,803万▲ 5.8%41.5%
3涤粘混纺染色布5515 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,440万▼ 8.1%43.2%
4涤纶短纤染色/色织布5512 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,429万▼ 15.8%58.7%
5其他合成短纤5503 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,313万▲ 33.8%39.9%
6人造短纤染色布5516 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,917万▲ 3.7%61.1%
7人造短纤坯布(粘胶)5516 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,916万▼ 19.7%81.8%
8丙纶短纤5503 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,860万▲ 125%39.4%
9合成纤维毛线(零售装)5511 10 00 · 其他消费品€2,572万▲ 7.9%37.4%
10涤纶短纤长丝交织坯布5515 12 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,310万▼ 46.1%89.7%
11人造短纤长丝交织染色布5516 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,995万▲ 30.0%46.3%
12其他人造短纤混纺染色布5516 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,715万▼ 28.8%76.5%
13其他人造短纤混纺纱5510 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,525万▼ 7.4%48.1%
14涤棉斜纹染色布(厚型)5514 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,497万▼ 11.5%52.4%
15涤纶短纤长丝交织染色布5515 12 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,197万▼ 25.1%32.7%
16芳纶短纤5503 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,096万▼ 10.2%17.7%
17涤棉平纹坯布(宽幅)5513 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,075万▲ 4.0%44.0%
18人造短纤长丝交织坯布5516 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€989万▼ 20.3%94.2%
19其他合成短纤染色布5512 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€813万▼ 17.0%37.8%
20合纤缝纫线(零售装)5508 10 90 · 其他消费品€803万▼ 0.9%82.0%
21涤纶短纤单纱5509 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€756万▼ 9.8%23.9%
22合纤短纤缝纫线5508 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€729万▼ 15.0%53.0%
23人造短纤单纱(粘胶)5510 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€716万▲ 50.6%12.2%
24涤纶短纤坯布5512 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€649万▼ 36.4%27.5%
25涤粘混纺纱5509 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€649万▲ 31.6%32.3%
26涤棉平纹染色布5513 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€595万▲ 13.5%46.4%
27涤纶短纤股线5509 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€578万▼ 19.1%18.9%
28其他涤纶混纺染色布5515 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€558万▼ 0.1%46.8%
29涤粘混纺坯布5515 11 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€518万▼ 10.6%54.2%
30其他腈纶混纺纱5509 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€517万▲ 1.4%17.0%
31其他人造短纤5504 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€502万▲ 89.8%15.6%
32人造短纤印花布5516 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€433万▼ 40.2%40.0%
33涤毛混纺布(精梳)5515 13 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€415万▼ 13.8%19.3%
34粘棉混纺染色布5516 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€386万▲ 83.8%50.0%
35其他人造短纤混纺坯布5516 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€363万▼ 40.3%55.4%
36尼龙短纤5503 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€363万▲ 28.1%12.2%
37人造短纤色织布5516 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€341万▲ 67.1%39.2%
38其他合纤棉混纺印花布5514 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€323万▲ 0.8%63.2%
39粘棉混纺坯布5516 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€319万▼ 40.2%48.1%
40涤纶短纤印花布5512 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€310万▲ 128%65.1%
41涤棉平纹坯布(窄幅)5513 11 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€307万▼ 20.5%38.9%
42涤毛混纺布(粗梳)5515 13 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€306万▲ 20.9%40.2%
43其他人造短纤混纺色织布5516 93 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€287万▼ 46.1%44.6%
44醋酸纤维丝束5502 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€272万▲ 29.7%1.0%
45其他合纤混纺染色布5515 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€256万▲ 20.3%32.7%
46涤棉斜纹染色布5513 23 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€253万▼ 33.9%82.4%
47涤纶丝束5501 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€237万▲ 4.5%63.9%
48涤纶短纤长丝交织印花布5515 12 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€230万▼ 26.7%76.1%
49其他涤棉染色布(厚型)5514 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€206万▼ 32.4%52.7%
50其他涤纶混纺坯布5515 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€205万▲ 63.1%91.2%
51涤棉斜纹坯布(厚型)5514 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€204万▲ 25.6%5.4%
52其他合成短纤混纺纱5509 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€201万▲ 87.8%28.0%
53其他合纤短纤单纱5509 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€195万▲ 41.4%28.5%
54合纤混纺毛线(零售装)5511 20 00 · 其他消费品€193万▼ 26.3%17.2%
55人造短纤毛混纺纱5510 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€189万▲ 73.0%32.5%
56人造短纤长丝交织色织布5516 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€183万▲ 109%27.2%
57其他涤纶混纺印花布5515 19 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€182万▲ 129%86.7%
58涤纶短纤(已梳)5506 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€173万▲ 1.7%29.8%
59其他合纤棉混纺染色布5514 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€161万▼ 12.5%49.0%
60涤棉平纹染色布(厚型)5514 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€148万▼ 14.6%42.9%
61腈纶短纤5503 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▼ 47.2%1.8%
62合成短纤毛混纺纱5509 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€142万▲ 138%97.9%
63人造短纤长丝交织印花布5516 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€133万▼ 33.8%50.8%
64腈纶条(已梳)5506 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€131万▲ 362%14.6%
65其他涤棉染色布5513 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€130万▼ 51.0%56.7%
66人造纤维毛线(零售装)5511 30 00 · 其他消费品€129万▼ 7.1%29.4%
67芳纶长丝丝束5501 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▼ 7.1%89.7%
68涤棉斜纹坯布(轻薄)5513 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€120万▼ 7.5%40.9%
69其他合纤短纤股线5509 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€115万▼ 14.8%29.6%
70其他人造短纤混纺印花布5516 94 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€109万▼ 64.3%50.4%
71人造短纤(已梳)5507 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€108万▲ 38.5%85.6%
72腈棉混纺纱5509 62 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€105万▲ 11.8%5.0%
73其他合纤棉混纺坯布5513 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€102万▲ 183%29.7%
74涤棉混纺纱5509 53 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€102万▲ 107%1.9%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。