第 58 章 特种机织物
35 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化纤雪尼尔面料 | €7,611万 | ▲ 8.2% | 64.1% |
| 2 | 化纤窄幅织带/丝带 | €5,995万 | ▼ 4.0% | 60.6% |
| 3 | 化纤灯芯绒面料 | €3,208万 | ▼ 0.5% | 95.6% |
| 4 | 缎带/罗纹丝带 | €2,305万 | ▲ 2.6% | 41.6% |
| 5 | 化纤绣花贴/刺绣(高值) | €2,202万 | ▲ 8.0% | 33.9% |
| 6 | 化纤经起绒布(丝绒) | €1,975万 | ▼ 12.8% | 42.2% |
| 7 | 丝绒带/起绒窄带 | €1,936万 | ▲ 2.0% | 47.6% |
| 8 | 棉灯芯绒面料 | €1,825万 | ▼ 6.9% | 83.8% |
| 9 | 化纤割绒纬起绒布 | €1,807万 | ▼ 36.9% | 82.7% |
| 10 | 化纤绣花贴/刺绣(低值) | €1,629万 | ▼ 8.0% | 74.0% |
| 11 | 流苏/绒球/装饰花边 | €1,481万 | ▼ 2.0% | 60.5% |
| 12 | 松紧带/弹力织带 | €1,445万 | ▲ 2.6% | 49.8% |
| 13 | 机织标签/徽章(无织字) | €1,294万 | ▼ 2.1% | 47.1% |
| 14 | 化纤蕾丝花边 | €1,165万 | ▲ 16.5% | 51.8% |
| 15 | 织唛标签/织字徽章 | €1,094万 | ▲ 22.8% | 51.7% |
| 16 | 棉绣花贴/刺绣品(低值) | €1,006万 | ▲ 76.3% | 86.2% |
| 17 | 棉绣花贴/刺绣品(高值) | €773万 | ▼ 34.9% | 35.8% |
| 18 | 花纹网纱面料 | €616万 | ▼ 20.7% | 46.2% |
| 19 | 成匹编织花边带 | €506万 | ▲ 7.6% | 27.3% |
| 20 | 其他材质窄幅织带 | €481万 | ▼ 0.6% | 59.9% |
| 21 | 无底布刺绣品(高值) | €438万 | ▲ 28.1% | 13.9% |
| 22 | 无底布刺绣品(低值) | €422万 | ▲ 10.9% | 84.2% |
| 23 | 其他蕾丝花边(棉等) | €414万 | ▲ 8.1% | 42.8% |
| 24 | 绗缝面料/夹棉布 | €405万 | ▼ 5.4% | 47.5% |
| 25 | 印刷布标/布徽章 | €394万 | ▲ 6.1% | 51.1% |
| 26 | 棉织带/棉丝带 | €356万 | ▲ 0.3% | 59.0% |
| 27 | 礼品包装卷曲丝带 | €302万 | ▼ 7.7% | 31.8% |
| 28 | 化纤纬起绒布(不割绒) | €301万 | ▼ 6.2% | 96.7% |
| 29 | 其他起绒/雪尼尔面料 | €280万 | ▼ 20.3% | 47.9% |
| 30 | 棉经起绒布(丝绒) | €279万 | ▲ 4.9% | 37.4% |
| 31 | 素色网纱/婚纱网 | €250万 | ▲ 4.4% | 23.4% |
| 32 | 棉纱罗面料 | €239万 | ▼ 47.4% | 43.0% |
| 33 | 其他材质刺绣品(高值) | €179万 | ▼ 13.7% | 7.2% |
| 34 | 棉纬起绒布(不割绒) | €136万 | ▲ 9.9% | 31.2% |
| 35 | 非棉毛巾布面料 | €106万 | ▲ 1.5% | 58.6% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。