欧罗盘

第 69 章 陶瓷产品

38 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1瓷餐具/瓷碗盘6911 10 00 · 家居厨房€3.56亿▼ 17.7%63.6%
2炻瓷餐具/炻器碗盘6912 00 23 · 家居厨房€2.18亿▼ 7.7%69.4%
3陶瓷马桶/洗手盆6910 10 00 · 家居厨房€2.16亿▼ 4.3%57.0%
4陶质马桶/洗手盆6910 90 00 · 家居厨房€2.02亿▼ 1.5%48.8%
5工业用陶瓷件6909 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.89亿▲ 6.5%33.0%
6陶制餐具/精陶餐具6912 00 25 · 家居厨房€1.44亿▼ 12.1%92.6%
7陶制摆件/装饰品6913 90 93 · 家居厨房€1.17亿▼ 12.0%86.2%
8其他陶瓷摆件6913 90 98 · 家居厨房€1.00亿▼ 7.2%87.8%
9陶花盆等其他陶制品6914 90 00 · 家居厨房€8,270万▲ 13.8%42.3%
10其他陶瓷餐具6912 00 29 · 家居厨房€7,725万▼ 14.4%90.3%
11瓷摆件/瓷雕像6913 10 00 · 家居厨房€6,094万▼ 24.4%71.6%
12镁质/铬质耐火砖6902 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,288万▼ 0.5%79.9%
13高硬度工业陶瓷件6909 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,097万▲ 11.6%27.9%
14粗陶摆件6913 90 10 · 家居厨房€3,875万▼ 10.3%75.2%
15高铝耐火砖6902 20 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,515万▼ 13.9%34.2%
16粗陶餐具6912 00 21 · 家居厨房€2,204万▼ 14.8%74.6%
17其他耐火陶瓷件6903 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,162万▼ 2.3%20.5%
18高铝耐火陶瓷件6903 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,971万▲ 18.8%20.5%
19陶制家居卫浴用品6912 00 85 · 家居厨房€1,478万▼ 20.3%94.7%
20其他耐火砖6902 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,396万▼ 2.8%38.6%
21炻器家居卫浴用品6912 00 83 · 家居厨房€1,323万▼ 20.4%89.8%
22其他陶瓷家居用品6912 00 89 · 家居厨房€1,309万▼ 24.1%57.0%
23瓷质砖(吸水≤0.5%)6907 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€874万▲ 24.8%1.6%
24瓷制家居/卫浴小件6911 90 00 · 家居厨房€790万▼ 0.8%62.8%
25粘土质耐火砖6902 20 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€787万▲ 3.9%46.3%
26硅质耐火砖6902 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€579万▼ 29.2%72.3%
27硅铝质耐火坩埚等6903 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€537万▲ 4.0%24.0%
28其他瓷制品(如花盆)6914 10 00 · 家居厨房€528万▼ 3.9%61.0%
29实验室瓷器6909 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€513万▲ 7.9%33.1%
30粗陶家居卫浴用品6912 00 81 · 家居厨房€502万▲ 30.1%85.5%
31农用陶瓷槽/包装陶罐6909 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€327万▼ 2.6%25.0%
32陶瓷马赛克6907 30 00 · 家居厨房€288万▼ 7.4%14.6%
33陶瓷建筑砖6904 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€191万▲ 184%3.7%
34陶瓷管/陶瓷排水管6906 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€190万▼ 6.5%20.1%
35含碳耐火陶瓷件6903 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€155万▲ 59.6%36.5%
36炻质砖6907 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€131万▲ 33.8%4.7%
37陶质砖/釉面墙砖6907 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€128万▲ 98.5%2.1%
38硅藻土砖/硅藻土垫6901 00 00 · 家居厨房€107万▲ 26.5%29.4%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。