冻黄鳍金枪鱼(加工用)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€808万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 134%最近 3 个月同比 +28.7%
中国占欧盟区外进口10.5%一年变化 ▲ 5.1 个百分点
平均进口单价€2.11/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€101 万2026-07 · 同比 +24.3%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €63 万 | — |
| 2023-09 | 无数据 | — |
| 2023-10 | €127 万 | — |
| 2023-11 | 无数据 | — |
| 2023-12 | €16 万 | — |
| 2024-01 | €155 万 | — |
| 2024-02 | €60 万 | — |
| 2024-03 | 无数据 | — |
| 2024-04 | 无数据 | — |
| 2024-05 | €11 万 | — |
| 2024-06 | 无数据 | — |
| 2024-07 | 无数据 | — |
| 2024-08 | €73 万 | +15.2% |
| 2024-09 | 无数据 | — |
| 2024-10 | 无数据 | — |
| 2024-11 | 无数据 | — |
| 2024-12 | €37 万 | +127% |
| 2025-01 | 无数据 | — |
| 2025-02 | 无数据 | — |
| 2025-03 | 无数据 | — |
| 2025-04 | €12 万 | — |
| 2025-05 | €79 万 | +600% |
| 2025-06 | €63 万 | — |
| 2025-07 | €82 万 | — |
| 2025-08 | €11 万 | −84.9% |
| 2025-09 | €16 万 | — |
| 2025-10 | €31 万 | — |
| 2025-11 | €21 万 | — |
| 2025-12 | €24 万 | −36.4% |
| 2026-01 | €83 万 | — |
| 2026-02 | €125 万 | — |
| 2026-03 | €91 万 | — |
| 2026-04 | €118 万 | +880% |
| 2026-05 | €54 万 | −31.7% |
| 2026-06 | €132 万 | +111% |
| 2026-07 | €101 万 | +24.3% |
编码说明
冻黄鳍金枪鱼(Thunnus albacares),供工业加工品目1604产品用
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Frozen yellowfin tuna "Thunnus albacares" for industrial manufacture of products of 1604
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。