欧罗盘

第 3 章 鱼、甲壳动物

50 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1冻大西洋鳕鱼片0304 71 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.27亿▲ 3.0%26.1%
2其他冻虾0306 17 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.16亿▼ 2.4%13.4%
3冻三文鱼片0304 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.11亿▼ 2.9%14.9%
4冻狭鳕鱼片0304 75 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.05亿▼ 10.9%13.3%
5其他冻墨鱼鱿鱼0307 43 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,625万▼ 46.2%13.8%
6冻太平洋鳕鱼片0304 71 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,322万▲ 47.3%61.4%
7冻滑柔鱼0307 43 92 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,693万▼ 0.0%36.9%
8冻比目鱼片0304 83 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,330万▼ 3.8%54.0%
9冻绿青鳕鱼片0304 73 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,781万▲ 34.9%23.0%
10冻罗非鱼片0304 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,574万▼ 26.3%82.3%
11其他冻鱼片0304 89 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,250万▲ 4.8%14.2%
12冻枪乌贼0307 43 38 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,914万▼ 22.4%7.9%
13冻罗非鱼0303 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,447万▼ 27.2%83.4%
14其他冻平鲉鱼片0304 89 29 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,442万▼ 4.0%88.2%
15盐腌鳕鱼0305 62 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,626万▲ 38.7%3.8%
16冻巴塔哥尼亚鱿鱼0307 43 35 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,373万▼ 49.3%4.1%
17冻海水鱼肉0304 99 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,122万▲ 31.9%34.5%
18冻柔鱼0307 43 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,088万▲ 7.4%24.6%
19冻鮟鱇鱼0303 89 65 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,050万▼ 38.8%13.3%
20干鳕类鱼0305 53 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,024万▲ 172%37.8%
21其他干鱼0305 59 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,013万▼ 21.1%44.2%
22冻鲭鱼0303 54 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€955万▲ 55.4%2.5%
23冻鳗鱼0303 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€828万▲ 34.8%82.6%
24冻黄鳍金枪鱼(加工用)0303 42 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€808万▲ 134%10.5%
25咸干鳕鱼0305 51 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€767万▼ 0.8%2.9%
26冻章鱼0307 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€755万▲ 5.7%0.6%
27冻蓝尾鳕鱼片0304 79 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€675万▲ 61.8%7.4%
28冻长鳍金枪鱼(加工用)0303 41 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€651万▼ 27.2%71.2%
29冻剑鱼0303 57 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€644万▲ 7.6%15.9%
30冻阿根廷鳕鱼片0304 74 15 · 非电商(工业/原料/B2B)€557万▲ 20.7%4.4%
31冻黑线鳕鱼片0304 72 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€509万▲ 11.2%13.4%
32冻鳕鱼肉0304 95 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€421万▲ 225%13.1%
33冻鲭鱼片0304 89 49 · 非电商(工业/原料/B2B)€396万▼ 14.2%6.7%
34咸干鳕鱼片0305 32 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€391万▲ 1.2%41.7%
35冻鮟鱇鱼片0304 89 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€388万▼ 12.3%52.4%
36其他冻鱼0303 89 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€375万▼ 13.9%2.9%
37冻淡水鱼0303 89 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€337万▼ 36.8%12.7%
38咸干鳕类鱼片0305 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€334万▲ 109%5.1%
39冻无须鳕鱼片0304 74 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€267万▲ 3.7%4.3%
40冻金枪鱼片0304 87 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€259万▼ 62.6%0.9%
41冻蟹0306 14 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€213万▲ 11.7%5.5%
42冻鱼卵/鱼肝0303 91 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€197万▲ 19.4%2.6%
43冻冷水虾0306 16 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€194万▲ 49.9%0.8%
44冻淡水鱼片0304 89 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€192万▲ 16.2%2.0%
45其他咸干鱼片0305 39 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€169万▼ 22.4%2.5%
46其他盐腌鱼0305 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▲ 115%8.7%
47冻玫瑰平鲉鱼片0304 89 21 · 非电商(工业/原料/B2B)€132万▲ 17.9%15.2%
48冻狭鳕鱼肉0304 94 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€113万▼ 43.7%3.0%
49干/腌鱼卵鱼肝0305 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€107万▲ 21.8%3.3%
50冻多宝鱼0303 34 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€101万—90.9%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。