第 3 章 鱼、甲壳动物
50 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻大西洋鳕鱼片 | €1.27亿 | ▲ 3.0% | 26.1% |
| 2 | 其他冻虾 | €1.16亿 | ▼ 2.4% | 13.4% |
| 3 | 冻三文鱼片 | €1.11亿 | ▼ 2.9% | 14.9% |
| 4 | 冻狭鳕鱼片 | €1.05亿 | ▼ 10.9% | 13.3% |
| 5 | 其他冻墨鱼鱿鱼 | €8,625万 | ▼ 46.2% | 13.8% |
| 6 | 冻太平洋鳕鱼片 | €8,322万 | ▲ 47.3% | 61.4% |
| 7 | 冻滑柔鱼 | €6,693万 | ▼ 0.0% | 36.9% |
| 8 | 冻比目鱼片 | €6,330万 | ▼ 3.8% | 54.0% |
| 9 | 冻绿青鳕鱼片 | €3,781万 | ▲ 34.9% | 23.0% |
| 10 | 冻罗非鱼片 | €3,574万 | ▼ 26.3% | 82.3% |
| 11 | 其他冻鱼片 | €3,250万 | ▲ 4.8% | 14.2% |
| 12 | 冻枪乌贼 | €2,914万 | ▼ 22.4% | 7.9% |
| 13 | 冻罗非鱼 | €2,447万 | ▼ 27.2% | 83.4% |
| 14 | 其他冻平鲉鱼片 | €2,442万 | ▼ 4.0% | 88.2% |
| 15 | 盐腌鳕鱼 | €1,626万 | ▲ 38.7% | 3.8% |
| 16 | 冻巴塔哥尼亚鱿鱼 | €1,373万 | ▼ 49.3% | 4.1% |
| 17 | 冻海水鱼肉 | €1,122万 | ▲ 31.9% | 34.5% |
| 18 | 冻柔鱼 | €1,088万 | ▲ 7.4% | 24.6% |
| 19 | 冻鮟鱇鱼 | €1,050万 | ▼ 38.8% | 13.3% |
| 20 | 干鳕类鱼 | €1,024万 | ▲ 172% | 37.8% |
| 21 | 其他干鱼 | €1,013万 | ▼ 21.1% | 44.2% |
| 22 | 冻鲭鱼 | €955万 | ▲ 55.4% | 2.5% |
| 23 | 冻鳗鱼 | €828万 | ▲ 34.8% | 82.6% |
| 24 | 冻黄鳍金枪鱼(加工用) | €808万 | ▲ 134% | 10.5% |
| 25 | 咸干鳕鱼 | €767万 | ▼ 0.8% | 2.9% |
| 26 | 冻章鱼 | €755万 | ▲ 5.7% | 0.6% |
| 27 | 冻蓝尾鳕鱼片 | €675万 | ▲ 61.8% | 7.4% |
| 28 | 冻长鳍金枪鱼(加工用) | €651万 | ▼ 27.2% | 71.2% |
| 29 | 冻剑鱼 | €644万 | ▲ 7.6% | 15.9% |
| 30 | 冻阿根廷鳕鱼片 | €557万 | ▲ 20.7% | 4.4% |
| 31 | 冻黑线鳕鱼片 | €509万 | ▲ 11.2% | 13.4% |
| 32 | 冻鳕鱼肉 | €421万 | ▲ 225% | 13.1% |
| 33 | 冻鲭鱼片 | €396万 | ▼ 14.2% | 6.7% |
| 34 | 咸干鳕鱼片 | €391万 | ▲ 1.2% | 41.7% |
| 35 | 冻鮟鱇鱼片 | €388万 | ▼ 12.3% | 52.4% |
| 36 | 其他冻鱼 | €375万 | ▼ 13.9% | 2.9% |
| 37 | 冻淡水鱼 | €337万 | ▼ 36.8% | 12.7% |
| 38 | 咸干鳕类鱼片 | €334万 | ▲ 109% | 5.1% |
| 39 | 冻无须鳕鱼片 | €267万 | ▲ 3.7% | 4.3% |
| 40 | 冻金枪鱼片 | €259万 | ▼ 62.6% | 0.9% |
| 41 | 冻蟹 | €213万 | ▲ 11.7% | 5.5% |
| 42 | 冻鱼卵/鱼肝 | €197万 | ▲ 19.4% | 2.6% |
| 43 | 冻冷水虾 | €194万 | ▲ 49.9% | 0.8% |
| 44 | 冻淡水鱼片 | €192万 | ▲ 16.2% | 2.0% |
| 45 | 其他咸干鱼片 | €169万 | ▼ 22.4% | 2.5% |
| 46 | 其他盐腌鱼 | €143万 | ▲ 115% | 8.7% |
| 47 | 冻玫瑰平鲉鱼片 | €132万 | ▲ 17.9% | 15.2% |
| 48 | 冻狭鳕鱼肉 | €113万 | ▼ 43.7% | 3.0% |
| 49 | 干/腌鱼卵鱼肝 | €107万 | ▲ 21.8% | 3.3% |
| 50 | 冻多宝鱼 | €101万 | — | 90.9% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。