瓦楞纸箱
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.78亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 11.4%最近 3 个月同比 +19.6%
中国占欧盟区外进口29.9%一年变化 ▲ 1.6 个百分点
平均进口单价€2.85/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,748 万2026-07 · 同比 +28.5%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,394 万 | — |
| 2023-09 | €1,595 万 | — |
| 2023-10 | €1,779 万 | — |
| 2023-11 | €1,275 万 | — |
| 2023-12 | €1,078 万 | — |
| 2024-01 | €896 万 | — |
| 2024-02 | €940 万 | — |
| 2024-03 | €1,135 万 | — |
| 2024-04 | €1,058 万 | — |
| 2024-05 | €1,099 万 | — |
| 2024-06 | €1,165 万 | — |
| 2024-07 | €1,362 万 | — |
| 2024-08 | €1,585 万 | +13.7% |
| 2024-09 | €1,508 万 | −5.4% |
| 2024-10 | €1,538 万 | −13.5% |
| 2024-11 | €1,415 万 | +11.0% |
| 2024-12 | €1,103 万 | +2.3% |
| 2025-01 | €1,295 万 | +44.6% |
| 2025-02 | €1,165 万 | +23.9% |
| 2025-03 | €1,285 万 | +13.3% |
| 2025-04 | €1,166 万 | +10.1% |
| 2025-05 | €1,262 万 | +14.8% |
| 2025-06 | €1,257 万 | +7.9% |
| 2025-07 | €1,361 万 | −0.1% |
| 2025-08 | €1,484 万 | −6.3% |
| 2025-09 | €1,641 万 | +8.8% |
| 2025-10 | €1,542 万 | +0.2% |
| 2025-11 | €1,757 万 | +24.2% |
| 2025-12 | €1,582 万 | +43.4% |
| 2026-01 | €1,358 万 | +4.9% |
| 2026-02 | €1,083 万 | −7.0% |
| 2026-03 | €1,323 万 | +2.9% |
| 2026-04 | €1,347 万 | +15.6% |
| 2026-05 | €1,412 万 | +11.9% |
| 2026-06 | €1,480 万 | +17.7% |
| 2026-07 | €1,748 万 | +28.5% |
编码说明
瓦楞纸或纸板制的箱、盒、匣
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboard
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。