第 48 章 纸及纸制品
102 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸袋/礼品袋 | €3.67亿 | ▼ 5.4% | 55.9% |
| 2 | 一次性纸杯 | €3.21亿 | ▼ 14.7% | 71.6% |
| 3 | 折叠纸盒 | €2.95亿 | ▲ 1.9% | 45.0% |
| 4 | 其他纸制品 | €1.88亿 | ▼ 2.5% | 55.5% |
| 5 | 瓦楞纸箱 | €1.78亿 | ▲ 11.4% | 29.9% |
| 6 | 笔记本/便签本 | €1.69亿 | ▼ 12.7% | 82.9% |
| 7 | 纸礼盒/包装盒 | €1.56亿 | ▼ 13.9% | 65.3% |
| 8 | 纸浆模塑制品 | €1.03亿 | ▼ 1.7% | 62.8% |
| 9 | 一次性纸盘 | €9,744万 | ▼ 14.0% | 78.0% |
| 10 | 印花纸/包装纸 | €9,247万 | ▲ 8.0% | 38.3% |
| 11 | 不干胶纸/自粘纸 | €9,222万 | ▼ 4.9% | 31.3% |
| 12 | 日程本/手账 | €5,546万 | ▼ 11.6% | 74.6% |
| 13 | 塑料涂布纸 | €5,495万 | ▲ 25.5% | 12.0% |
| 14 | 其他涂布多层纸板 | €5,439万 | ▼ 0.7% | 43.3% |
| 15 | 涂布白板纸(全漂) | €5,192万 | ▲ 2.1% | 25.2% |
| 16 | 其他家用纸制品 | €4,885万 | ▼ 29.6% | 39.9% |
| 17 | 拍纸本/书写本 | €4,555万 | ▼ 10.3% | 71.2% |
| 18 | 纸质文件盒/收纳盒 | €4,397万 | ▼ 6.1% | 63.6% |
| 19 | 练习本/作业本 | €4,339万 | ▼ 19.5% | 67.7% |
| 20 | 印刷纸标签/吊牌 | €3,839万 | ▲ 3.7% | 44.4% |
| 21 | 纸餐巾/纸桌布 | €3,682万 | ▲ 21.3% | 53.9% |
| 22 | 机械浆涂布纸(张) | €3,551万 | ▼ 8.9% | 25.7% |
| 23 | 纸品文具套装 | €3,394万 | ▲ 23.1% | 77.0% |
| 24 | 印刷不干胶标签 | €3,104万 | ▼ 8.8% | 24.1% |
| 25 | 空白不干胶标签 | €3,089万 | ▲ 20.3% | 41.9% |
| 26 | 防油纸(大卷/大张) | €2,858万 | ▲ 101% | 32.7% |
| 27 | 纸胶带/和纸胶带 | €2,839万 | ▲ 7.2% | 35.8% |
| 28 | 相册/集邮册 | €2,665万 | ▼ 10.4% | 72.4% |
| 29 | 其他墙纸/窗贴 | €2,650万 | ▼ 17.7% | 63.5% |
| 30 | 卫生纸/面巾纸原纸 | €2,401万 | ▲ 11.3% | 20.8% |
| 31 | 淋膜纸板(漂白) | €2,288万 | ▲ 31.9% | 28.3% |
| 32 | 纸质文件夹 | €2,031万 | ▼ 1.1% | 46.7% |
| 33 | 大号纸袋(工业) | €1,818万 | ▼ 18.8% | 26.4% |
| 34 | 信封 | €1,694万 | ▼ 12.8% | 35.2% |
| 35 | 医用纸制品(非零售) | €1,626万 | ▼ 3.0% | 49.8% |
| 36 | 其他未涂布纸≤150g | €1,624万 | ▼ 22.9% | 39.8% |
| 37 | 格拉辛纸(大卷) | €1,573万 | ▲ 0.8% | 43.1% |
| 38 | 涂布白板纸(单漂) | €1,571万 | ▲ 43.3% | 13.0% |
| 39 | 其他纸制文具/书皮 | €1,524万 | ▼ 34.4% | 54.9% |
| 40 | 铜版纸(大张) | €1,453万 | ▼ 16.4% | 15.6% |
| 41 | 卷筒书写纸60-75g | €1,375万 | ▲ 37.1% | 68.9% |
| 42 | 空白纸吊牌 | €1,221万 | ▼ 29.3% | 38.1% |
| 43 | PVC墙纸 | €1,181万 | ▼ 43.7% | 23.8% |
| 44 | 大规格书写印刷纸 | €1,140万 | ▼ 20.3% | 17.8% |
| 45 | 涂胶纸/水胶带 | €1,140万 | ▲ 0.0% | 25.2% |
| 46 | 滤纸/咖啡滤纸 | €1,099万 | ▼ 9.4% | 21.6% |
| 47 | 未涂布纸板≥225g | €981万 | ▲ 81.1% | 50.7% |
| 48 | 面巾纸/纸手帕 | €979万 | ▲ 23.6% | 16.0% |
| 49 | 无碳复写纸(大卷) | €961万 | ▲ 7.1% | 69.2% |
| 50 | 生活用纸原纸>25g | €855万 | ▼ 30.0% | 43.3% |
| 51 | 生活用纸原纸≤25g | €855万 | ▲ 594% | 3.2% |
| 52 | 其他书写印刷纸 | €851万 | ▼ 13.3% | 52.2% |
| 53 | 大规格机械浆书写纸 | €844万 | ▼ 12.0% | 23.9% |
| 54 | 一次性纸质衣物 | €777万 | ▼ 59.5% | 42.9% |
| 55 | 植物羊皮纸原纸 | €734万 | ▼ 40.9% | 58.6% |
| 56 | 转印纸(大卷) | €693万 | ▲ 2.4% | 49.6% |
| 57 | 蜡纸/油纸 | €687万 | ▲ 13.5% | 44.9% |
| 58 | 小规格书写纸(含机浆) | €674万 | ▲ 37.0% | 81.6% |
| 59 | 涂布漂白牛皮纸板 | €607万 | ▼ 1.7% | 93.6% |
| 60 | 厚卡纸>150g | €571万 | ▲ 27.1% | 32.5% |
| 61 | 纤维素絮纸原纸 | €546万 | ▲ 124% | 38.0% |
| 62 | 机械浆涂布纸(卷) | €538万 | ▼ 27.5% | 15.3% |
| 63 | A4复印纸/打印纸 | €522万 | ▼ 52.0% | 2.2% |
| 64 | 抽取式擦手纸 | €516万 | ▲ 18.5% | 11.1% |
| 65 | 空白明信片/卡片 | €515万 | ▼ 31.7% | 66.0% |
| 66 | 卷筒卫生纸 | €515万 | ▲ 26.0% | 2.4% |
| 67 | 纸管/纸轴 | €490万 | ▲ 32.1% | 18.0% |
| 68 | 压花/皱纹纸(原料) | €484万 | ▼ 23.5% | 8.6% |
| 69 | 铜版纸(卷筒) | €456万 | ▼ 41.5% | 22.4% |
| 70 | 卷烟纸/烟纸本 | €453万 | ▲ 15.9% | 13.0% |
| 71 | 竹浆纸盘/纸杯 | €445万 | ▼ 41.2% | 93.4% |
| 72 | 透明/半透明纸 | €444万 | ▼ 39.7% | 14.0% |
| 73 | 其他无机涂布纸 | €424万 | ▲ 12.1% | 36.2% |
| 74 | 复写纸/转印纸 | €412万 | ▼ 14.5% | 57.7% |
| 75 | 账本/收据本 | €400万 | ▼ 23.5% | 59.0% |
| 76 | 手工纸 | €348万 | ▲ 42.1% | 44.1% |
| 77 | 感光/热敏原纸 | €342万 | ▲ 12.8% | 67.7% |
| 78 | 滤纸(大规格) | €283万 | ▼ 19.1% | 6.1% |
| 79 | 卷筒书写纸80-150g | €282万 | ▼ 29.1% | 12.0% |
| 80 | 厚型卫生纸 | €281万 | ▲ 101% | 8.9% |
| 81 | 描图纸(大卷/大张) | €277万 | ▼ 27.6% | 80.8% |
| 82 | 卷筒书写纸75-80g | €276万 | ▲ 34.8% | 10.5% |
| 83 | 卷烟纸(工业用) | €271万 | ▲ 7.1% | 53.0% |
| 84 | A3/A5等打印纸 | €257万 | ▼ 38.7% | 8.9% |
| 85 | 卷筒机械浆书写纸 | €255万 | ▼ 11.2% | 15.1% |
| 86 | 复合纸板 | €251万 | ▲ 34.1% | 3.5% |
| 87 | 卷烟纸卷 | €243万 | ▼ 12.1% | 33.7% |
| 88 | 瓦楞纸板(原料) | €231万 | ▼ 31.0% | 4.1% |
| 89 | 回收纸复合纸板 | €227万 | ▲ 10.4% | 23.5% |
| 90 | 卷筒书写纸40-60g | €222万 | ▲ 34.1% | 58.6% |
| 91 | 未漂白牛皮纸卷 | €211万 | ▲ 47.0% | 6.4% |
| 92 | 薄型书写印刷纸 | €209万 | ▲ 46.4% | 42.1% |
| 93 | 未涂布纸板150-225g | €196万 | ▲ 50.9% | 3.2% |
| 94 | 皱纹牛皮纸 | €188万 | ▼ 59.3% | 10.4% |
| 95 | 再生纸板≥225g | €187万 | ▲ 33.5% | 6.8% |
| 96 | 涂布打印纸(A4等) | €161万 | ▼ 9.1% | 10.9% |
| 97 | 涂布漂白牛卡纸 | €154万 | ▼ 68.3% | 3.0% |
| 98 | 漂白牛皮纸 | €143万 | ▼ 8.5% | 3.6% |
| 99 | 记录仪打印纸 | €128万 | ▼ 34.1% | 12.4% |
| 100 | 电工牛皮绝缘纸 | €105万 | ▼ 40.2% | 16.6% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。