欧罗盘

第 48 章 纸及纸制品

102 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1纸袋/礼品袋4819 40 00 · 节日派对€3.67亿▼ 5.4%55.9%
2一次性纸杯4823 69 90 · 节日派对€3.21亿▼ 14.7%71.6%
3折叠纸盒4819 20 00 · 办公文具€2.95亿▲ 1.9%45.0%
4其他纸制品4823 90 85 · 其他消费品€1.88亿▼ 2.5%55.5%
5瓦楞纸箱4819 10 00 · 办公文具€1.78亿▲ 11.4%29.9%
6笔记本/便签本4820 10 30 · 办公文具€1.69亿▼ 12.7%82.9%
7纸礼盒/包装盒4819 50 00 · 办公文具€1.56亿▼ 13.9%65.3%
8纸浆模塑制品4823 70 90 · 其他消费品€1.03亿▼ 1.7%62.8%
9一次性纸盘4823 69 10 · 节日派对€9,744万▼ 14.0%78.0%
10印花纸/包装纸4811 90 00 · 节日派对€9,247万▲ 8.0%38.3%
11不干胶纸/自粘纸4811 41 90 · 办公文具€9,222万▼ 4.9%31.3%
12日程本/手账4820 10 50 · 办公文具€5,546万▼ 11.6%74.6%
13塑料涂布纸4811 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,495万▲ 25.5%12.0%
14其他涂布多层纸板4810 92 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,439万▼ 0.7%43.3%
15涂布白板纸(全漂)4810 92 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,192万▲ 2.1%25.2%
16其他家用纸制品4818 90 90 · 家居厨房€4,885万▼ 29.6%39.9%
17拍纸本/书写本4820 10 90 · 办公文具€4,555万▼ 10.3%71.2%
18纸质文件盒/收纳盒4819 60 00 · 办公文具€4,397万▼ 6.1%63.6%
19练习本/作业本4820 20 00 · 办公文具€4,339万▼ 19.5%67.7%
20印刷纸标签/吊牌4821 10 90 · 办公文具€3,839万▲ 3.7%44.4%
21纸餐巾/纸桌布4818 30 00 · 节日派对€3,682万▲ 21.3%53.9%
22机械浆涂布纸(张)4810 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,551万▼ 8.9%25.7%
23纸品文具套装4817 30 00 · 办公文具€3,394万▲ 23.1%77.0%
24印刷不干胶标签4821 10 10 · 办公文具€3,104万▼ 8.8%24.1%
25空白不干胶标签4821 90 10 · 办公文具€3,089万▲ 20.3%41.9%
26防油纸(大卷/大张)4806 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,858万▲ 101%32.7%
27纸胶带/和纸胶带4811 41 20 · 办公文具€2,839万▲ 7.2%35.8%
28相册/集邮册4820 50 00 · 办公文具€2,665万▼ 10.4%72.4%
29其他墙纸/窗贴4814 90 70 · 家居厨房€2,650万▼ 17.7%63.5%
30卫生纸/面巾纸原纸4803 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,401万▲ 11.3%20.8%
31淋膜纸板(漂白)4811 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,288万▲ 31.9%28.3%
32纸质文件夹4820 30 00 · 办公文具€2,031万▼ 1.1%46.7%
33大号纸袋(工业)4819 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,818万▼ 18.8%26.4%
34信封4817 10 00 · 办公文具€1,694万▼ 12.8%35.2%
35医用纸制品(非零售)4818 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,626万▼ 3.0%49.8%
36其他未涂布纸≤150g4805 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,624万▼ 22.9%39.8%
37格拉辛纸(大卷)4806 40 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,573万▲ 0.8%43.1%
38涂布白板纸(单漂)4810 92 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,571万▲ 43.3%13.0%
39其他纸制文具/书皮4820 90 00 · 办公文具€1,524万▼ 34.4%54.9%
40铜版纸(大张)4810 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,453万▼ 16.4%15.6%
41卷筒书写纸60-75g4802 55 25 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,375万▲ 37.1%68.9%
42空白纸吊牌4821 90 90 · 办公文具€1,221万▼ 29.3%38.1%
43PVC墙纸4814 20 00 · 家居厨房€1,181万▼ 43.7%23.8%
44大规格书写印刷纸4802 57 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,140万▼ 20.3%17.8%
45涂胶纸/水胶带4811 49 00 · 办公文具€1,140万▲ 0.0%25.2%
46滤纸/咖啡滤纸4823 20 00 · 家居厨房€1,099万▼ 9.4%21.6%
47未涂布纸板≥225g4805 93 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€981万▲ 81.1%50.7%
48面巾纸/纸手帕4818 20 10 · 家居厨房€979万▲ 23.6%16.0%
49无碳复写纸(大卷)4809 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€961万▲ 7.1%69.2%
50生活用纸原纸>25g4803 00 39 · 非电商(工业/原料/B2B)€855万▼ 30.0%43.3%
51生活用纸原纸≤25g4803 00 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€855万▲ 594%3.2%
52其他书写印刷纸4823 90 40 · 办公文具€851万▼ 13.3%52.2%
53大规格机械浆书写纸4802 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€844万▼ 12.0%23.9%
54一次性纸质衣物4818 50 00 · 其他消费品€777万▼ 59.5%42.9%
55植物羊皮纸原纸4806 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€734万▼ 40.9%58.6%
56转印纸(大卷)4809 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€693万▲ 2.4%49.6%
57蜡纸/油纸4811 60 00 · 家居厨房€687万▲ 13.5%44.9%
58小规格书写纸(含机浆)4802 62 00 · 办公文具€674万▲ 37.0%81.6%
59涂布漂白牛皮纸板4810 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€607万▼ 1.7%93.6%
60厚卡纸>150g4802 58 90 · 办公文具€571万▲ 27.1%32.5%
61纤维素絮纸原纸4803 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€546万▲ 124%38.0%
62机械浆涂布纸(卷)4810 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€538万▼ 27.5%15.3%
63A4复印纸/打印纸4802 56 20 · 办公文具€522万▼ 52.0%2.2%
64抽取式擦手纸4818 20 99 · 家居厨房€516万▲ 18.5%11.1%
65空白明信片/卡片4817 20 00 · 办公文具€515万▼ 31.7%66.0%
66卷筒卫生纸4818 10 10 · 家居厨房€515万▲ 26.0%2.4%
67纸管/纸轴4822 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€490万▲ 32.1%18.0%
68压花/皱纹纸(原料)4808 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€484万▼ 23.5%8.6%
69铜版纸(卷筒)4810 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€456万▼ 41.5%22.4%
70卷烟纸/烟纸本4813 10 00 · 其他消费品€453万▲ 15.9%13.0%
71竹浆纸盘/纸杯4823 61 00 · 节日派对€445万▼ 41.2%93.4%
72透明/半透明纸4806 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€444万▼ 39.7%14.0%
73其他无机涂布纸4810 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€424万▲ 12.1%36.2%
74复写纸/转印纸4816 90 00 · 办公文具€412万▼ 14.5%57.7%
75账本/收据本4820 10 10 · 办公文具€400万▼ 23.5%59.0%
76手工纸4802 10 00 · 办公文具€348万▲ 42.1%44.1%
77感光/热敏原纸4802 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€342万▲ 12.8%67.7%
78滤纸(大规格)4805 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€283万▼ 19.1%6.1%
79卷筒书写纸80-150g4802 55 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€282万▼ 29.1%12.0%
80厚型卫生纸4818 10 90 · 家居厨房€281万▲ 101%8.9%
81描图纸(大卷/大张)4806 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€277万▼ 27.6%80.8%
82卷筒书写纸75-80g4802 55 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€276万▲ 34.8%10.5%
83卷烟纸(工业用)4813 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€271万▲ 7.1%53.0%
84A3/A5等打印纸4802 56 80 · 办公文具€257万▼ 38.7%8.9%
85卷筒机械浆书写纸4802 61 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€255万▼ 11.2%15.1%
86复合纸板4807 00 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€251万▲ 34.1%3.5%
87卷烟纸卷4813 20 00 · 其他消费品€243万▼ 12.1%33.7%
88瓦楞纸板(原料)4808 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€231万▼ 31.0%4.1%
89回收纸复合纸板4807 00 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€227万▲ 10.4%23.5%
90卷筒书写纸40-60g4802 55 15 · 非电商(工业/原料/B2B)€222万▲ 34.1%58.6%
91未漂白牛皮纸卷4804 31 80 · 办公文具€211万▲ 47.0%6.4%
92薄型书写印刷纸4802 54 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€209万▲ 46.4%42.1%
93未涂布纸板150-225g4805 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€196万▲ 50.9%3.2%
94皱纹牛皮纸4808 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€188万▼ 59.3%10.4%
95再生纸板≥225g4805 93 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€187万▲ 33.5%6.8%
96涂布打印纸(A4等)4810 14 00 · 办公文具€161万▼ 9.1%10.9%
97涂布漂白牛卡纸4810 32 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€154万▼ 68.3%3.0%
98漂白牛皮纸4804 39 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▼ 8.5%3.6%
99记录仪打印纸4823 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€128万▼ 34.1%12.4%
100电工牛皮绝缘纸4804 31 51 · 非电商(工业/原料/B2B)€105万▼ 40.2%16.6%
显示其余 2 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101擦手纸/厨房纸巾4818 20 91 · 家居厨房€103万▼ 20.3%1.1%
102纸质墙纸4814 90 10 · 家居厨房€102万▼ 46.2%7.5%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。