相册/集邮册
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,665万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.4%最近 3 个月同比 +37.5%
中国占欧盟区外进口72.4%一年变化 ▼ 2.7 个百分点
平均进口单价€3.70/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€340 万2026-07 · 同比 +62.6%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €254 万 | — |
| 2023-09 | €227 万 | — |
| 2023-10 | €326 万 | — |
| 2023-11 | €217 万 | — |
| 2023-12 | €156 万 | — |
| 2024-01 | €194 万 | — |
| 2024-02 | €195 万 | — |
| 2024-03 | €239 万 | — |
| 2024-04 | €173 万 | — |
| 2024-05 | €188 万 | — |
| 2024-06 | €335 万 | — |
| 2024-07 | €317 万 | — |
| 2024-08 | €353 万 | +39.2% |
| 2024-09 | €286 万 | +25.7% |
| 2024-10 | €303 万 | −7.2% |
| 2024-11 | €283 万 | +30.6% |
| 2024-12 | €229 万 | +46.2% |
| 2025-01 | €289 万 | +49.5% |
| 2025-02 | €255 万 | +31.0% |
| 2025-03 | €283 万 | +18.6% |
| 2025-04 | €146 万 | −15.3% |
| 2025-05 | €169 万 | −10.4% |
| 2025-06 | €170 万 | −49.2% |
| 2025-07 | €209 万 | −34.0% |
| 2025-08 | €279 万 | −21.1% |
| 2025-09 | €224 万 | −21.7% |
| 2025-10 | €179 万 | −40.9% |
| 2025-11 | €251 万 | −11.2% |
| 2025-12 | €171 万 | −25.1% |
| 2026-01 | €239 万 | −17.5% |
| 2026-02 | €166 万 | −34.9% |
| 2026-03 | €205 万 | −27.7% |
| 2026-04 | €198 万 | +35.5% |
| 2026-05 | €197 万 | +16.5% |
| 2026-06 | €217 万 | +27.5% |
| 2026-07 | €340 万 | +62.6% |
编码说明
纸或纸板制的样品簿及收集簿
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Albums for samples or collections, of paper or paperboard
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。