一次性纸杯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3.21亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 14.7%最近 3 个月同比 −3.7%
中国占欧盟区外进口71.6%一年变化 ▼ 1.2 个百分点
平均进口单价€2.55/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3,131 万2026-07 · 同比 +0.8%
02,000 万4,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,494 万 | — |
| 2023-09 | €2,866 万 | — |
| 2023-10 | €2,825 万 | — |
| 2023-11 | €2,632 万 | — |
| 2023-12 | €1,997 万 | — |
| 2024-01 | €2,385 万 | — |
| 2024-02 | €2,528 万 | — |
| 2024-03 | €3,109 万 | — |
| 2024-04 | €2,539 万 | — |
| 2024-05 | €2,904 万 | — |
| 2024-06 | €2,820 万 | — |
| 2024-07 | €3,848 万 | — |
| 2024-08 | €3,999 万 | +60.3% |
| 2024-09 | €3,618 万 | +26.3% |
| 2024-10 | €3,618 万 | +28.1% |
| 2024-11 | €2,926 万 | +11.2% |
| 2024-12 | €2,475 万 | +23.9% |
| 2025-01 | €2,926 万 | +22.7% |
| 2025-02 | €2,942 万 | +16.4% |
| 2025-03 | €2,905 万 | −6.6% |
| 2025-04 | €3,033 万 | +19.5% |
| 2025-05 | €2,827 万 | −2.7% |
| 2025-06 | €3,230 万 | +14.6% |
| 2025-07 | €3,107 万 | −19.3% |
| 2025-08 | €2,569 万 | −35.8% |
| 2025-09 | €2,799 万 | −22.7% |
| 2025-10 | €2,838 万 | −21.6% |
| 2025-11 | €2,781 万 | −5.0% |
| 2025-12 | €2,634 万 | +6.4% |
| 2026-01 | €2,220 万 | −24.1% |
| 2026-02 | €2,222 万 | −24.5% |
| 2026-03 | €2,620 万 | −9.8% |
| 2026-04 | €2,576 万 | −15.1% |
| 2026-05 | €2,444 万 | −13.5% |
| 2026-06 | €3,253 万 | +0.7% |
| 2026-07 | €3,131 万 | +0.8% |
编码说明
纸或纸板制的杯及类似品(不包括竹浆纸或竹浆纸板制的,以及托盘、碟及盘)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Cups and the like, of paper or paperboard (excl. of bamboo paper or bamboo paperboard, and trays, dishes and plates)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。