精梳混纺棉股线
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€137万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 17.8%最近 3 个月同比 +124%
中国占欧盟区外进口66.6%一年变化 ▲ 11.1 个百分点
平均进口单价€14.11/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€22 万2026-07 · 同比 +1,861%
010 万20 万30 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | 无数据 | — |
| 2023-09 | €23 万 | — |
| 2023-10 | €11 万 | — |
| 2023-11 | €2 万 | — |
| 2023-12 | €19 | — |
| 2024-01 | €5 万 | — |
| 2024-02 | €16 万 | — |
| 2024-03 | €23 万 | — |
| 2024-04 | €24 万 | — |
| 2024-05 | €6 万 | — |
| 2024-06 | €14 万 | — |
| 2024-07 | €17 万 | — |
| 2024-08 | €15 万 | — |
| 2024-09 | €7 万 | −66.9% |
| 2024-10 | €19 万 | +78.3% |
| 2024-11 | €9 万 | +479% |
| 2024-12 | €2 万 | +105,016% |
| 2025-01 | €8 万 | +54.2% |
| 2025-02 | €19 万 | +19.8% |
| 2025-03 | €6 万 | −72.7% |
| 2025-04 | €8 万 | −65.4% |
| 2025-05 | €7 万 | +14.0% |
| 2025-06 | €14 万 | −1.8% |
| 2025-07 | €1 万 | −93.5% |
| 2025-08 | €3 万 | −81.5% |
| 2025-09 | €11 万 | +41.0% |
| 2025-10 | €20 万 | +6.5% |
| 2025-11 | €24 万 | +159% |
| 2025-12 | €5 万 | +137% |
| 2026-01 | €8,053 | −90.2% |
| 2026-02 | €2 万 | −90.8% |
| 2026-03 | €7 万 | +6.0% |
| 2026-04 | €17 万 | +103% |
| 2026-05 | €19 万 | +171% |
| 2026-06 | €8 万 | −41.3% |
| 2026-07 | €22 万 | +1,861% |
编码说明
精梳纤维制多股(并捻)或缆合棉纱线,按重量计棉含量<85%但为主要成分,每根单纱细度<125分特(单纱公支>80)(不包括缝纫线及供零售用的纱线)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Multiple "folded" or cabled cotton yarn containing predominantly, but < 85% cotton by weight, of combed fibres and with a linear density of < 125 decitex "> MN 80" per single yarn (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。