第 52 章 棉花
65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 色织平纹棉布 | €1,996万 | ▼ 8.7% | 66.6% |
| 2 | 其他染色棉布 | €1,510万 | ▼ 25.8% | 37.8% |
| 3 | 染色平纹棉布(100-130g/m²) | €1,239万 | ▼ 19.0% | 56.4% |
| 4 | 精梳棉单纱(公支94-120) | €1,234万 | ▼ 1.7% | 16.5% |
| 5 | 漂白平纹棉布(100-130g/m²) | €1,128万 | ▲ 49.7% | 54.5% |
| 6 | 其他漂白棉布 | €1,115万 | ▲ 26.2% | 36.5% |
| 7 | 本色薄平纹棉布 | €986万 | ▲ 53.1% | 37.5% |
| 8 | 精梳棉股线(单纱公支>120) | €962万 | ▼ 13.8% | 24.3% |
| 9 | 其他本色棉布 | €826万 | ▲ 39.4% | 9.9% |
| 10 | 其他染色厚棉布 | €802万 | ▼ 16.4% | 22.2% |
| 11 | 其他色织棉布 | €784万 | ▼ 17.5% | 24.0% |
| 12 | 染色斜纹棉化纤混纺厚布 | €768万 | ▲ 7.6% | 62.9% |
| 13 | 漂白薄平纹棉布 | €717万 | ▼ 32.9% | 54.2% |
| 14 | 染色斜纹厚棉布 | €702万 | ▲ 9.1% | 27.4% |
| 15 | 零售棉线/钩针线 | €687万 | ▲ 25.0% | 20.9% |
| 16 | 印花平纹棉布 | €676万 | ▼ 1.4% | 14.9% |
| 17 | 染色平纹棉化纤混纺布 | €674万 | ▼ 27.3% | 41.7% |
| 18 | 染色平纹薄棉布 | €656万 | ▲ 12.2% | 59.7% |
| 19 | 染色平纹棉布(130-200g/m²) | €581万 | ▲ 6.8% | 35.3% |
| 20 | 本色平纹棉布(窄幅) | €528万 | ▲ 12.6% | 45.4% |
| 21 | 其他染色棉化纤混纺厚布 | €500万 | ▼ 15.3% | 28.7% |
| 22 | 色织平纹棉化纤混纺布 | €485万 | ▲ 25.6% | 60.4% |
| 23 | 其他染色棉化纤混纺布 | €443万 | ▼ 16.1% | 32.0% |
| 24 | 其他漂白棉化纤混纺布 | €429万 | ▲ 51.5% | 33.8% |
| 25 | 精梳棉单纱(公支>120) | €392万 | ▼ 46.5% | 40.9% |
| 26 | 漂白平纹棉布(130-200g/m²) | €385万 | ▲ 23.0% | 25.0% |
| 27 | 医用纱布坯布 | €377万 | ▼ 10.0% | 94.2% |
| 28 | 本色平纹棉布(宽幅) | €373万 | ▲ 46.0% | 7.2% |
| 29 | 棉牛仔布(含棉≥85%) | €340万 | ▼ 19.0% | 4.4% |
| 30 | 染色棉麻混纺布 | €336万 | ▲ 71.1% | 63.9% |
| 31 | 色织斜纹棉布 | €335万 | ▲ 13.6% | 28.4% |
| 32 | 本色中厚棉布(窄幅) | €335万 | ▼ 25.1% | 21.2% |
| 33 | 染色斜纹棉化纤混纺布 | €313万 | ▲ 14.9% | 44.1% |
| 34 | 其他印花棉布 | €310万 | ▼ 36.2% | 20.2% |
| 35 | 其他本色厚棉布 | €302万 | ▲ 12.3% | 10.3% |
| 36 | 染色平纹棉化纤混纺厚布 | €292万 | ▲ 7.4% | 46.3% |
| 37 | 其他色织棉化纤混纺布 | €291万 | ▲ 27.0% | 34.7% |
| 38 | 本色棉斜纹布 | €275万 | ▲ 47.5% | 15.6% |
| 39 | 染色斜纹棉布 | €272万 | ▼ 6.4% | 32.2% |
| 40 | 漂白斜纹棉布 | €264万 | ▼ 12.3% | 38.3% |
| 41 | 漂白斜纹厚棉布 | €257万 | ▼ 12.4% | 17.8% |
| 42 | 棉化纤混纺牛仔布 | €256万 | ▲ 89.4% | 21.3% |
| 43 | 其他漂白厚棉布 | €248万 | ▼ 37.4% | 16.8% |
| 44 | 零售混纺棉线 | €247万 | ▼ 58.9% | 18.6% |
| 45 | 色织棉麻混纺布 | €246万 | ▼ 39.6% | 57.5% |
| 46 | 染色平纹宽幅棉布(130-200g/m²) | €233万 | ▲ 47.7% | 32.7% |
| 47 | 染色平纹厚棉布 | €218万 | ▼ 16.2% | 20.9% |
| 48 | 漂白平纹宽幅棉布(130-200g/m²) | €209万 | ▲ 1.7% | 18.7% |
| 49 | 其他本色棉化纤混纺布 | €192万 | ▲ 3.3% | 18.1% |
| 50 | 其他色织厚棉布 | €181万 | ▼ 34.3% | 21.2% |
| 51 | 本色平纹棉化纤混纺布 | €163万 | ▼ 40.5% | 19.3% |
| 52 | 色织平纹薄棉布 | €162万 | ▲ 52.3% | 35.9% |
| 53 | 本色平纹厚棉布 | €144万 | ▲ 66.1% | 11.3% |
| 54 | 色织棉麻混纺厚布 | €143万 | ▼ 35.4% | 74.4% |
| 55 | 精梳混纺棉股线 | €137万 | ▲ 17.8% | 66.6% |
| 56 | 漂白平纹棉化纤混纺布 | €129万 | ▼ 23.9% | 11.8% |
| 57 | 染色平纹宽幅棉布(100-130g/m²) | €127万 | ▲ 64.6% | 11.5% |
| 58 | 本色中厚棉布(宽幅) | €122万 | ▲ 26.9% | 4.1% |
| 59 | 漂白平纹宽幅棉布(100-130g/m²) | €121万 | ▼ 10.1% | 7.8% |
| 60 | 精梳棉单纱(公支80-94) | €116万 | ▲ 36.5% | 8.9% |
| 61 | 棉缝纫线 | €114万 | ▼ 45.4% | 25.1% |
| 62 | 其他染色棉混纺厚布 | €108万 | ▲ 155% | 56.7% |
| 63 | 印花平纹薄棉布 | €108万 | ▼ 33.0% | 26.1% |
| 64 | 其他漂白棉混纺布 | €105万 | ▼ 23.5% | 46.9% |
| 65 | 精梳棉单纱(公支52-80) | €103万 | ▲ 27.1% | 2.4% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。