欧罗盘

第 52 章 棉花

65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1色织平纹棉布5208 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,996万▼ 8.7%66.6%
2其他染色棉布5208 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,510万▼ 25.8%37.8%
3染色平纹棉布(100-130g/m²)5208 32 16 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,239万▼ 19.0%56.4%
4精梳棉单纱(公支94-120)5205 27 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,234万▼ 1.7%16.5%
5漂白平纹棉布(100-130g/m²)5208 22 16 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,128万▲ 49.7%54.5%
6其他漂白棉布5208 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,115万▲ 26.2%36.5%
7本色薄平纹棉布5208 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€986万▲ 53.1%37.5%
8精梳棉股线(单纱公支>120)5205 48 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€962万▼ 13.8%24.3%
9其他本色棉布5208 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€826万▲ 39.4%9.9%
10其他染色厚棉布5209 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€802万▼ 16.4%22.2%
11其他色织棉布5208 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€784万▼ 17.5%24.0%
12染色斜纹棉化纤混纺厚布5211 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€768万▲ 7.6%62.9%
13漂白薄平纹棉布5208 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€717万▼ 32.9%54.2%
14染色斜纹厚棉布5209 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€702万▲ 9.1%27.4%
15零售棉线/钩针线5207 10 00 · 其他消费品€687万▲ 25.0%20.9%
16印花平纹棉布5208 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€676万▼ 1.4%14.9%
17染色平纹棉化纤混纺布5210 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€674万▼ 27.3%41.7%
18染色平纹薄棉布5208 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€656万▲ 12.2%59.7%
19染色平纹棉布(130-200g/m²)5208 32 96 · 非电商(工业/原料/B2B)€581万▲ 6.8%35.3%
20本色平纹棉布(窄幅)5208 12 16 · 非电商(工业/原料/B2B)€528万▲ 12.6%45.4%
21其他染色棉化纤混纺厚布5211 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€500万▼ 15.3%28.7%
22色织平纹棉化纤混纺布5210 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€485万▲ 25.6%60.4%
23其他染色棉化纤混纺布5210 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€443万▼ 16.1%32.0%
24其他漂白棉化纤混纺布5210 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€429万▲ 51.5%33.8%
25精梳棉单纱(公支>120)5205 28 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€392万▼ 46.5%40.9%
26漂白平纹棉布(130-200g/m²)5208 22 96 · 非电商(工业/原料/B2B)€385万▲ 23.0%25.0%
27医用纱布坯布5208 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€377万▼ 10.0%94.2%
28本色平纹棉布(宽幅)5208 12 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€373万▲ 46.0%7.2%
29棉牛仔布(含棉≥85%)5209 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€340万▼ 19.0%4.4%
30染色棉麻混纺布5212 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€336万▲ 71.1%63.9%
31色织斜纹棉布5208 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€335万▲ 13.6%28.4%
32本色中厚棉布(窄幅)5208 12 96 · 非电商(工业/原料/B2B)€335万▼ 25.1%21.2%
33染色斜纹棉化纤混纺布5210 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€313万▲ 14.9%44.1%
34其他印花棉布5208 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€310万▼ 36.2%20.2%
35其他本色厚棉布5209 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€302万▲ 12.3%10.3%
36染色平纹棉化纤混纺厚布5211 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€292万▲ 7.4%46.3%
37其他色织棉化纤混纺布5210 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€291万▲ 27.0%34.7%
38本色棉斜纹布5208 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€275万▲ 47.5%15.6%
39染色斜纹棉布5208 33 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€272万▼ 6.4%32.2%
40漂白斜纹棉布5208 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€264万▼ 12.3%38.3%
41漂白斜纹厚棉布5209 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€257万▼ 12.4%17.8%
42棉化纤混纺牛仔布5211 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€256万▲ 89.4%21.3%
43其他漂白厚棉布5209 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€248万▼ 37.4%16.8%
44零售混纺棉线5207 90 00 · 其他消费品€247万▼ 58.9%18.6%
45色织棉麻混纺布5212 14 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€246万▼ 39.6%57.5%
46染色平纹宽幅棉布(130-200g/m²)5208 32 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€233万▲ 47.7%32.7%
47染色平纹厚棉布5209 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€218万▼ 16.2%20.9%
48漂白平纹宽幅棉布(130-200g/m²)5208 22 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€209万▲ 1.7%18.7%
49其他本色棉化纤混纺布5210 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€192万▲ 3.3%18.1%
50其他色织厚棉布5209 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€181万▼ 34.3%21.2%
51本色平纹棉化纤混纺布5210 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€163万▼ 40.5%19.3%
52色织平纹薄棉布5208 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€162万▲ 52.3%35.9%
53本色平纹厚棉布5209 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€144万▲ 66.1%11.3%
54色织棉麻混纺厚布5212 24 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€143万▼ 35.4%74.4%
55精梳混纺棉股线5206 45 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€137万▲ 17.8%66.6%
56漂白平纹棉化纤混纺布5210 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€129万▼ 23.9%11.8%
57染色平纹宽幅棉布(100-130g/m²)5208 32 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▲ 64.6%11.5%
58本色中厚棉布(宽幅)5208 12 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€122万▲ 26.9%4.1%
59漂白平纹宽幅棉布(100-130g/m²)5208 22 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€121万▼ 10.1%7.8%
60精梳棉单纱(公支80-94)5205 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€116万▲ 36.5%8.9%
61棉缝纫线5204 20 00 · 其他消费品€114万▼ 45.4%25.1%
62其他染色棉混纺厚布5212 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€108万▲ 155%56.7%
63印花平纹薄棉布5208 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€108万▼ 33.0%26.1%
64其他漂白棉混纺布5212 12 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€105万▼ 23.5%46.9%
65精梳棉单纱(公支52-80)5205 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€103万▲ 27.1%2.4%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。