其他本色棉布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€826万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 39.4%最近 3 个月同比 +113%
中国占欧盟区外进口9.9%一年变化 ▲ 2.8 个百分点
平均进口单价€0.57/ 件同比 ▼ 13.9%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€66 万2026-07 · 同比 +179%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €22 万 | — |
| 2023-09 | €27 万 | — |
| 2023-10 | €31 万 | — |
| 2023-11 | €12 万 | — |
| 2023-12 | €28 万 | — |
| 2024-01 | €19 万 | — |
| 2024-02 | €62 万 | — |
| 2024-03 | €24 万 | — |
| 2024-04 | €42 万 | — |
| 2024-05 | €28 万 | — |
| 2024-06 | €7 万 | — |
| 2024-07 | €19 万 | — |
| 2024-08 | €39 万 | +75.5% |
| 2024-09 | €39 万 | +47.5% |
| 2024-10 | €74 万 | +135% |
| 2024-11 | €60 万 | +389% |
| 2024-12 | €32 万 | +15.5% |
| 2025-01 | €95 万 | +395% |
| 2025-02 | €54 万 | −11.6% |
| 2025-03 | €78 万 | +224% |
| 2025-04 | €30 万 | −27.5% |
| 2025-05 | €18 万 | −35.0% |
| 2025-06 | €50 万 | +577% |
| 2025-07 | €24 万 | +26.0% |
| 2025-08 | €31 万 | −19.4% |
| 2025-09 | €55 万 | +39.6% |
| 2025-10 | €10 万 | −86.2% |
| 2025-11 | €37 万 | −37.8% |
| 2025-12 | €62 万 | +93.4% |
| 2026-01 | €71 万 | −25.6% |
| 2026-02 | €77 万 | +41.4% |
| 2026-03 | €154 万 | +96.3% |
| 2026-04 | €135 万 | +343% |
| 2026-05 | €56 万 | +208% |
| 2026-06 | €72 万 | +45.9% |
| 2026-07 | €66 万 | +179% |
编码说明
棉机织物,按重量计含棉≥85%,每平方米重量≤200克,未漂白(不包括三线或四线斜纹(包括双面斜纹)织物及平纹织物)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing <= 200 g/m², unbleached (excl. those in three-thread or four-thread twill, incl. cross twill, and plain woven fabrics)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。