其他印花棉布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€310万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 36.2%最近 3 个月同比 +110%
中国占欧盟区外进口20.2%一年变化 ▼ 11.5 个百分点
平均进口单价€0.88/ 件同比 ▲ 0.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€82 万2026-07 · 同比 +213%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €49 万 | — |
| 2023-09 | €36 万 | — |
| 2023-10 | €29 万 | — |
| 2023-11 | €29 万 | — |
| 2023-12 | €24 万 | — |
| 2024-01 | €7 万 | — |
| 2024-02 | €58 万 | — |
| 2024-03 | €33 万 | — |
| 2024-04 | €14 万 | — |
| 2024-05 | €27 万 | — |
| 2024-06 | €61 万 | — |
| 2024-07 | €30 万 | — |
| 2024-08 | €32 万 | −35.4% |
| 2024-09 | €26 万 | −27.0% |
| 2024-10 | €15 万 | −49.4% |
| 2024-11 | €32 万 | +8.2% |
| 2024-12 | €18 万 | −26.7% |
| 2025-01 | €40 万 | +472% |
| 2025-02 | €88 万 | +50.5% |
| 2025-03 | €121 万 | +269% |
| 2025-04 | €32 万 | +135% |
| 2025-05 | €40 万 | +49.9% |
| 2025-06 | €15 万 | −75.2% |
| 2025-07 | €26 万 | −12.6% |
| 2025-08 | €35 万 | +8.9% |
| 2025-09 | €11 万 | −56.7% |
| 2025-10 | €20 万 | +37.8% |
| 2025-11 | €17 万 | −46.8% |
| 2025-12 | €16 万 | −11.1% |
| 2026-01 | €12 万 | −69.3% |
| 2026-02 | €12 万 | −86.2% |
| 2026-03 | €9 万 | −92.5% |
| 2026-04 | €6 万 | −81.2% |
| 2026-05 | €13 万 | −68.2% |
| 2026-06 | €76 万 | +402% |
| 2026-07 | €82 万 | +213% |
编码说明
印花棉机织物,按重量计含棉量≥85%,每平方米重量≤200克(不包括三线或四线斜纹(包括双面斜纹)机织物及平纹机织物)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing <= 200 g/m², printed (excl. those in three-thread or four-thread twill, incl. cross twill, and plain woven fabrics)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。