色织棉麻混纺布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€246万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 39.6%最近 3 个月同比 −40.3%
中国占欧盟区外进口57.5%一年变化 ▼ 15.6 个百分点
平均进口单价€1.96/ 件同比 ▼ 10.4%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€4 万2026-07 · 同比 +9.3%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €9,940 | — |
| 2023-09 | €4 万 | — |
| 2023-10 | €4,783 | — |
| 2023-11 | €5 万 | — |
| 2023-12 | €6 万 | — |
| 2024-01 | €3 万 | — |
| 2024-02 | €2 万 | — |
| 2024-03 | €2 万 | — |
| 2024-04 | €19 万 | — |
| 2024-05 | €59 万 | — |
| 2024-06 | €2 万 | — |
| 2024-07 | €5,123 | — |
| 2024-08 | €2 万 | +98.9% |
| 2024-09 | €8 万 | +112% |
| 2024-10 | €6 万 | +1,183% |
| 2024-11 | €8 万 | +81.0% |
| 2024-12 | €23 万 | +265% |
| 2025-01 | €122 万 | +3,459% |
| 2025-02 | €129 万 | +5,821% |
| 2025-03 | €27 万 | +1,595% |
| 2025-04 | €51 万 | +161% |
| 2025-05 | €26 万 | −55.9% |
| 2025-06 | €1 万 | −34.4% |
| 2025-07 | €4 万 | +694% |
| 2025-08 | €15 万 | +673% |
| 2025-09 | €13 万 | +50.9% |
| 2025-10 | €8 万 | +27.0% |
| 2025-11 | €13 万 | +51.4% |
| 2025-12 | €7 万 | −70.3% |
| 2026-01 | €68 万 | −44.6% |
| 2026-02 | €73 万 | −43.3% |
| 2026-03 | €22 万 | −17.7% |
| 2026-04 | €9 万 | −81.4% |
| 2026-05 | €6 万 | −78.4% |
| 2026-06 | €9 万 | +641% |
| 2026-07 | €4 万 | +9.3% |
编码说明
色织棉机织物,按重量计含棉量<85%但以棉为主,主要或仅与亚麻混纺,每平方米重量≤200克
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally or solely with flax, weighing <= 200 g/m², made of yarn of different colours
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。