玻纤粗纱
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,679万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 21.7%最近 3 个月同比 +44.6%
中国占欧盟区外进口17.5%一年变化 ▲ 5.2 个百分点
平均进口单价€0.77/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€319 万2026-07 · 同比 +86.8%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €280 万 | — |
| 2023-09 | €294 万 | — |
| 2023-10 | €369 万 | — |
| 2023-11 | €309 万 | — |
| 2023-12 | €182 万 | — |
| 2024-01 | €275 万 | — |
| 2024-02 | €336 万 | — |
| 2024-03 | €329 万 | — |
| 2024-04 | €350 万 | — |
| 2024-05 | €345 万 | — |
| 2024-06 | €291 万 | — |
| 2024-07 | €356 万 | — |
| 2024-08 | €266 万 | −5.1% |
| 2024-09 | €280 万 | −4.8% |
| 2024-10 | €245 万 | −33.5% |
| 2024-11 | €238 万 | −23.1% |
| 2024-12 | €130 万 | −28.3% |
| 2025-01 | €231 万 | −15.7% |
| 2025-02 | €311 万 | −7.6% |
| 2025-03 | €269 万 | −18.4% |
| 2025-04 | €329 万 | −5.9% |
| 2025-05 | €320 万 | −7.4% |
| 2025-06 | €233 万 | −19.9% |
| 2025-07 | €171 万 | −52.1% |
| 2025-08 | €455 万 | +70.9% |
| 2025-09 | €313 万 | +11.7% |
| 2025-10 | €313 万 | +27.5% |
| 2025-11 | €373 万 | +56.7% |
| 2025-12 | €262 万 | +101% |
| 2026-01 | €207 万 | −10.3% |
| 2026-02 | €203 万 | −34.5% |
| 2026-03 | €226 万 | −15.8% |
| 2026-04 | €281 万 | −14.7% |
| 2026-05 | €342 万 | +7.0% |
| 2026-06 | €386 万 | +65.3% |
| 2026-07 | €319 万 | +86.8% |
编码说明
玻璃纤维粗纱
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Rovings of glass fibres
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。