第 70 章 玻璃及其制品
108 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他玻璃制品 | €4.15亿 | ▼ 1.6% | 72.3% |
| 2 | 挂镜/落地镜/化妆镜 | €3.36亿 | ▼ 14.9% | 90.1% |
| 3 | 汽车夹层玻璃 | €2.73亿 | ▼ 0.9% | 71.8% |
| 4 | 钢化玻璃/手机钢化膜 | €2.52亿 | ▼ 2.3% | 70.4% |
| 5 | 玻璃碗盘/储物罐 | €2.23亿 | ▼ 11.6% | 85.8% |
| 6 | 玻璃花瓶/烛台/摆件 | €2.13亿 | ▼ 18.2% | 70.8% |
| 7 | 无框镜子/镜片 | €1.39亿 | ▼ 7.4% | 88.0% |
| 8 | 汽车钢化玻璃 | €1.29亿 | ▲ 12.4% | 64.4% |
| 9 | 无色玻璃分装瓶/包装瓶 | €1.03亿 | ▼ 1.1% | 59.8% |
| 10 | 有色玻璃分装瓶/包装瓶 | €1.02亿 | ▲ 11.0% | 71.1% |
| 11 | 车用后视镜/后视镜片 | €9,419万 | ▲ 28.9% | 10.9% |
| 12 | 其他玻纤制品 | €9,418万 | ▼ 7.9% | 34.3% |
| 13 | 玻璃水杯 | €8,674万 | ▼ 9.3% | 59.5% |
| 14 | 高硼硅玻璃厨具餐具 | €7,896万 | ▲ 10.4% | 92.0% |
| 15 | 深加工玻璃板 | €5,813万 | ▼ 22.4% | 50.7% |
| 16 | 夹层安全玻璃 | €4,656万 | ▲ 25.2% | 32.7% |
| 17 | 玻纤粗纱 | €3,679万 | ▲ 21.7% | 17.5% |
| 18 | 飞机船舶钢化玻璃 | €3,444万 | ▼ 11.9% | 58.9% |
| 19 | 石英玻璃制品 | €3,224万 | ▲ 21.7% | 30.3% |
| 20 | 高脚杯/红酒杯 | €3,041万 | ▼ 14.7% | 43.2% |
| 21 | 玻纤表面毡 | €3,031万 | ▲ 14.3% | 34.2% |
| 22 | 浮法玻璃>4.5mm | €2,990万 | ▲ 203% | 35.3% |
| 23 | 浮法玻璃3.5-4.5mm | €2,893万 | ▲ 265% | 61.5% |
| 24 | 钢化玻璃碗/保鲜盒 | €2,852万 | ▲ 6.7% | 75.3% |
| 25 | 玻璃瓶塞/瓶盖 | €2,704万 | ▼ 24.5% | 84.3% |
| 26 | 玻璃棉 | €2,643万 | ▲ 21.8% | 33.8% |
| 27 | 着色/镀膜钢化玻璃 | €2,569万 | ▲ 41.8% | 40.2% |
| 28 | 飞机船舶夹层玻璃 | €2,287万 | ▲ 84.3% | 31.8% |
| 29 | 实验室玻璃器皿 | €2,237万 | ▼ 19.3% | 22.5% |
| 30 | 无色饮料瓶0.33-1L | €2,102万 | ▼ 35.0% | 14.8% |
| 31 | 玻纤平纹布 | €1,937万 | ▼ 3.7% | 54.1% |
| 32 | 其他玻纤织物 | €1,850万 | ▼ 1.9% | 27.6% |
| 33 | 玻璃棉保温板 | €1,809万 | ▼ 25.7% | 15.3% |
| 34 | 玻璃微珠 | €1,681万 | ▼ 17.7% | 40.8% |
| 35 | 玻纤网格布 | €1,666万 | ▲ 8.1% | 14.1% |
| 36 | 石英玻璃管 | €1,641万 | ▲ 6.3% | 32.9% |
| 37 | 玻璃食品罐0.25-2.5L | €1,614万 | ▼ 10.4% | 43.5% |
| 38 | 玻纤短切原丝 | €1,588万 | ▲ 11.2% | 9.5% |
| 39 | 印花/雕花玻璃杯 | €1,579万 | ▼ 12.4% | 54.4% |
| 40 | 玻纤短切毡 | €1,386万 | ▼ 10.7% | 29.5% |
| 41 | 信号灯玻璃/光学元件 | €1,335万 | ▲ 36.3% | 11.9% |
| 42 | 无色饮料瓶<150ml | €1,327万 | ▲ 3.9% | 23.0% |
| 43 | 手工玻璃杯 | €1,315万 | ▼ 12.8% | 88.9% |
| 44 | 玻璃密封罐/梅森罐 | €1,279万 | ▼ 7.8% | 16.1% |
| 45 | 微晶玻璃器皿 | €1,261万 | ▼ 10.4% | 75.7% |
| 46 | 玻纤粗纱织物 | €1,239万 | ▲ 10.8% | 20.9% |
| 47 | 钢化玻璃水杯 | €1,218万 | ▼ 7.5% | 51.5% |
| 48 | 无色饮料瓶150-330ml | €1,191万 | ▼ 25.0% | 13.7% |
| 49 | 玻纤纱饼/长切丝 | €1,155万 | ▲ 2.3% | 41.0% |
| 50 | 浮法玻璃≤3.5mm | €1,152万 | ▲ 90.2% | 58.5% |
| 51 | 压延玻璃板 | €1,146万 | ▲ 43.2% | 68.3% |
| 52 | 药用玻璃瓶≤55ml | €966万 | ▼ 11.4% | 17.4% |
| 53 | 灯工玻璃摆件 | €935万 | ▼ 1.0% | 68.7% |
| 54 | 光学玻璃棒 | €922万 | ▲ 312% | 77.9% |
| 55 | 涂层玻纤布 | €843万 | ▼ 30.0% | 20.7% |
| 56 | 马赛克玻璃片 | €775万 | ▼ 15.9% | 52.2% |
| 57 | 手工玻璃餐具 | €770万 | ▼ 7.8% | 69.8% |
| 58 | 釉面钢化玻璃 | €743万 | ▼ 15.0% | 46.6% |
| 59 | 玻纤纱线 | €720万 | ▼ 25.9% | 8.4% |
| 60 | 管制玻璃小瓶 | €634万 | ▼ 20.0% | 29.0% |
| 61 | 无色饮料瓶1-2.5L | €598万 | ▼ 31.2% | 16.2% |
| 62 | 建筑压制玻璃/泡沫玻璃 | €591万 | ▲ 70.1% | 27.0% |
| 63 | 玻纤方格布 | €574万 | ▲ 47.7% | 22.6% |
| 64 | 半导体石英炉管 | €554万 | ▼ 12.7% | 15.8% |
| 65 | 玻璃食品罐<250ml | €535万 | ▼ 21.6% | 48.9% |
| 66 | 着色玻璃≤3.5mm | €515万 | ▲ 88.5% | 19.3% |
| 67 | 切面玻璃珠/水晶珠 | €508万 | ▼ 26.4% | 62.0% |
| 68 | 保温瓶玻璃内胆 | €497万 | ▲ 23.4% | 47.4% |
| 69 | 着色玻璃3.5-4.5mm | €496万 | ▲ 29.2% | 31.6% |
| 70 | 玻璃棒 | €487万 | ▼ 79.1% | 11.3% |
| 71 | 高硼硅实验室器皿 | €477万 | ▲ 1.9% | 9.7% |
| 72 | 玻璃仿珊瑚小件 | €472万 | ▼ 27.0% | 63.9% |
| 73 | 大容量玻璃瓶罐≥2.5L | €465万 | ▼ 25.8% | 42.7% |
| 74 | 水晶玻璃摆件 | €419万 | ▲ 0.8% | 66.4% |
| 75 | 玻璃珠/米珠 | €418万 | ▼ 3.2% | 62.0% |
| 76 | 双层中空玻璃 | €418万 | ▲ 4.7% | 14.5% |
| 77 | 手工雕花玻璃杯 | €410万 | ▲ 75.5% | 85.3% |
| 78 | 有色饮料瓶0.33-1L | €406万 | ▼ 40.3% | 2.8% |
| 79 | 镀膜玻璃>4.5mm | €388万 | ▲ 69.4% | 11.8% |
| 80 | 加工光学玻璃板 | €387万 | ▼ 26.8% | 52.6% |
| 81 | 有色饮料瓶<150ml | €381万 | ▼ 38.3% | 80.1% |
| 82 | 着色玻璃>4.5mm | €371万 | ▲ 34.9% | 28.2% |
| 83 | 手工高脚杯/红酒杯 | €353万 | ▼ 33.4% | 79.9% |
| 84 | 化学粘合玻纤布 | €340万 | ▼ 3.6% | 56.2% |
| 85 | 玻纤缝编织物 | €301万 | ▼ 9.1% | 15.7% |
| 86 | 镀膜中空玻璃 | €289万 | ▲ 13.3% | 76.0% |
| 87 | 普通玻璃管 | €288万 | ▼ 34.2% | 10.7% |
| 88 | 水钻/玻璃仿钻 | €273万 | ▲ 1.6% | 36.0% |
| 89 | 水晶玻璃餐具 | €263万 | ▼ 45.8% | 84.7% |
| 90 | 表蒙玻璃/平光镜片 | €262万 | ▼ 14.3% | 29.7% |
| 91 | 镀膜玻璃3.5-4.5mm | €243万 | ▲ 23.4% | 7.9% |
| 92 | 石英实验室器皿 | €237万 | ▼ 25.9% | 10.2% |
| 93 | 三层中空玻璃 | €236万 | ▲ 90.9% | 5.5% |
| 94 | 水晶玻璃杯 | €233万 | ▼ 34.2% | 75.3% |
| 95 | 药用玻璃瓶>55ml | €228万 | ▲ 17.6% | 11.7% |
| 96 | 有色饮料瓶150-330ml | €214万 | ▼ 32.2% | 4.5% |
| 97 | 碎玻璃/废玻璃 | €214万 | ▲ 23.3% | 3.9% |
| 98 | 其他高硼硅玻璃制品 | €192万 | ▼ 39.7% | 16.3% |
| 99 | 灯泡玻壳/灯管玻璃 | €191万 | ▼ 30.9% | 22.6% |
| 100 | 玻璃球(未加工) | €177万 | ▼ 14.0% | 58.0% |
显示其余 8 个编码
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。