玻纤短切毡
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,386万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.7%最近 3 个月同比 +13.1%
中国占欧盟区外进口29.5%一年变化 ▲ 3.9 个百分点
平均进口单价€1.14/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€111 万2026-07 · 同比 −11.3%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €152 万 | — |
| 2023-09 | €122 万 | — |
| 2023-10 | €123 万 | — |
| 2023-11 | €194 万 | — |
| 2023-12 | €108 万 | — |
| 2024-01 | €97 万 | — |
| 2024-02 | €150 万 | — |
| 2024-03 | €178 万 | — |
| 2024-04 | €126 万 | — |
| 2024-05 | €250 万 | — |
| 2024-06 | €136 万 | — |
| 2024-07 | €101 万 | — |
| 2024-08 | €157 万 | +3.6% |
| 2024-09 | €135 万 | +10.7% |
| 2024-10 | €179 万 | +45.7% |
| 2024-11 | €90 万 | −53.8% |
| 2024-12 | €119 万 | +9.3% |
| 2025-01 | €116 万 | +19.7% |
| 2025-02 | €110 万 | −26.6% |
| 2025-03 | €169 万 | −5.2% |
| 2025-04 | €127 万 | +1.1% |
| 2025-05 | €122 万 | −51.3% |
| 2025-06 | €105 万 | −22.6% |
| 2025-07 | €125 万 | +23.8% |
| 2025-08 | €138 万 | −12.5% |
| 2025-09 | €117 万 | −13.1% |
| 2025-10 | €116 万 | −35.5% |
| 2025-11 | €88 万 | −2.2% |
| 2025-12 | €82 万 | −30.7% |
| 2026-01 | €111 万 | −4.3% |
| 2026-02 | €89 万 | −19.0% |
| 2026-03 | €117 万 | −30.6% |
| 2026-04 | €131 万 | +3.0% |
| 2026-05 | €171 万 | +40.4% |
| 2026-06 | €117 万 | +10.7% |
| 2026-07 | €111 万 | −11.3% |
编码说明
化学粘合的玻璃纤维毡
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Chemically bonded mats of glass fibres
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。