玻纤纱饼/长切丝
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,155万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 2.3%最近 3 个月同比 +51.4%
中国占欧盟区外进口41.0%一年变化 ▼ 2.2 个百分点
平均进口单价€2.38/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€119 万2026-07 · 同比 +101%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €113 万 | — |
| 2023-09 | €74 万 | — |
| 2023-10 | €116 万 | — |
| 2023-11 | €82 万 | — |
| 2023-12 | €46 万 | — |
| 2024-01 | €68 万 | — |
| 2024-02 | €136 万 | — |
| 2024-03 | €123 万 | — |
| 2024-04 | €121 万 | — |
| 2024-05 | €138 万 | — |
| 2024-06 | €96 万 | — |
| 2024-07 | €99 万 | — |
| 2024-08 | €122 万 | +7.7% |
| 2024-09 | €171 万 | +132% |
| 2024-10 | €131 万 | +13.5% |
| 2024-11 | €56 万 | −31.6% |
| 2024-12 | €15 万 | −66.5% |
| 2025-01 | €83 万 | +23.0% |
| 2025-02 | €92 万 | −32.4% |
| 2025-03 | €100 万 | −18.7% |
| 2025-04 | €113 万 | −6.8% |
| 2025-05 | €85 万 | −38.1% |
| 2025-06 | €101 万 | +5.9% |
| 2025-07 | €59 万 | −40.2% |
| 2025-08 | €134 万 | +10.2% |
| 2025-09 | €77 万 | −55.1% |
| 2025-10 | €50 万 | −61.9% |
| 2025-11 | €88 万 | +57.1% |
| 2025-12 | €85 万 | +454% |
| 2026-01 | €88 万 | +5.7% |
| 2026-02 | €67 万 | −27.6% |
| 2026-03 | €64 万 | −36.3% |
| 2026-04 | €131 万 | +16.3% |
| 2026-05 | €120 万 | +40.9% |
| 2026-06 | €133 万 | +31.3% |
| 2026-07 | €119 万 | +101% |
编码说明
玻璃纤维纱饼(纺织纱饼)及长度>50毫米的玻璃纤维短切原丝
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Glass fibre cakes "textile cakes" and chopped glass fibre strands of a length >50mm
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。