玻纤网格布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,666万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 8.1%最近 3 个月同比 +47.0%
中国占欧盟区外进口14.1%一年变化 ▼ 1.5 个百分点
平均进口单价€3.45/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€156 万2026-07 · 同比 +49.7%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €58 万 | — |
| 2023-09 | €66 万 | — |
| 2023-10 | €57 万 | — |
| 2023-11 | €75 万 | — |
| 2023-12 | €43 万 | — |
| 2024-01 | €120 万 | — |
| 2024-02 | €100 万 | — |
| 2024-03 | €117 万 | — |
| 2024-04 | €122 万 | — |
| 2024-05 | €115 万 | — |
| 2024-06 | €95 万 | — |
| 2024-07 | €118 万 | — |
| 2024-08 | €111 万 | +90.9% |
| 2024-09 | €90 万 | +35.2% |
| 2024-10 | €104 万 | +83.9% |
| 2024-11 | €47 万 | −36.7% |
| 2024-12 | €96 万 | +125% |
| 2025-01 | €236 万 | +96.1% |
| 2025-02 | €256 万 | +155% |
| 2025-03 | €137 万 | +17.6% |
| 2025-04 | €147 万 | +20.7% |
| 2025-05 | €68 万 | −41.4% |
| 2025-06 | €145 万 | +51.9% |
| 2025-07 | €104 万 | −11.8% |
| 2025-08 | €36 万 | −67.4% |
| 2025-09 | €119 万 | +32.1% |
| 2025-10 | €94 万 | −9.4% |
| 2025-11 | €84 万 | +77.5% |
| 2025-12 | €103 万 | +6.8% |
| 2026-01 | €322 万 | +36.3% |
| 2026-02 | €157 万 | −38.6% |
| 2026-03 | €132 万 | −4.0% |
| 2026-04 | €154 万 | +4.4% |
| 2026-05 | €174 万 | +157% |
| 2026-06 | €136 万 | −6.5% |
| 2026-07 | €156 万 | +49.7% |
编码说明
宽度>30厘米的玻璃纤维稀疏机织物
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Open woven fabrics of glass fibres, of a width > 30 cm
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。