玻纤表面毡
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,031万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 14.3%最近 3 个月同比 +25.0%
中国占欧盟区外进口34.2%一年变化 ▲ 4.9 个百分点
平均进口单价€2.65/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€291 万2026-07 · 同比 +10.8%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €181 万 | — |
| 2023-09 | €221 万 | — |
| 2023-10 | €198 万 | — |
| 2023-11 | €132 万 | — |
| 2023-12 | €150 万 | — |
| 2024-01 | €118 万 | — |
| 2024-02 | €170 万 | — |
| 2024-03 | €192 万 | — |
| 2024-04 | €248 万 | — |
| 2024-05 | €260 万 | — |
| 2024-06 | €235 万 | — |
| 2024-07 | €194 万 | — |
| 2024-08 | €188 万 | +4.2% |
| 2024-09 | €158 万 | −28.4% |
| 2024-10 | €297 万 | +49.9% |
| 2024-11 | €225 万 | +70.6% |
| 2024-12 | €146 万 | −3.2% |
| 2025-01 | €275 万 | +133% |
| 2025-02 | €231 万 | +35.6% |
| 2025-03 | €203 万 | +5.6% |
| 2025-04 | €188 万 | −24.3% |
| 2025-05 | €207 万 | −20.4% |
| 2025-06 | €271 万 | +15.4% |
| 2025-07 | €263 万 | +35.1% |
| 2025-08 | €182 万 | −3.0% |
| 2025-09 | €228 万 | +43.9% |
| 2025-10 | €243 万 | −18.2% |
| 2025-11 | €270 万 | +19.8% |
| 2025-12 | €193 万 | +32.2% |
| 2026-01 | €218 万 | −20.6% |
| 2026-02 | €272 万 | +17.9% |
| 2026-03 | €229 万 | +12.4% |
| 2026-04 | €270 万 | +43.9% |
| 2026-05 | €293 万 | +41.9% |
| 2026-06 | €342 万 | +25.8% |
| 2026-07 | €291 万 | +10.8% |
编码说明
不规则层压的玻璃纤维薄片(面毡)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Thin sheets "veils" of irregularly laminated glass fibres
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。