圆锯片(钢制)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,133万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 6.7%最近 3 个月同比 −12.4%
中国占欧盟区外进口65.8%一年变化 ▲ 1.7 个百分点
平均进口单价€9.86/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€250 万2026-07 · 同比 −3.0%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €184 万 | — |
| 2023-09 | €249 万 | — |
| 2023-10 | €274 万 | — |
| 2023-11 | €197 万 | — |
| 2023-12 | €203 万 | — |
| 2024-01 | €142 万 | — |
| 2024-02 | €272 万 | — |
| 2024-03 | €252 万 | — |
| 2024-04 | €243 万 | — |
| 2024-05 | €334 万 | — |
| 2024-06 | €226 万 | — |
| 2024-07 | €240 万 | — |
| 2024-08 | €298 万 | +61.7% |
| 2024-09 | €263 万 | +5.9% |
| 2024-10 | €304 万 | +10.9% |
| 2024-11 | €247 万 | +25.0% |
| 2024-12 | €259 万 | +27.2% |
| 2025-01 | €350 万 | +146% |
| 2025-02 | €259 万 | −4.8% |
| 2025-03 | €243 万 | −3.5% |
| 2025-04 | €228 万 | −6.3% |
| 2025-05 | €332 万 | −0.4% |
| 2025-06 | €317 万 | +40.6% |
| 2025-07 | €258 万 | +7.4% |
| 2025-08 | €241 万 | −18.9% |
| 2025-09 | €224 万 | −15.0% |
| 2025-10 | €261 万 | −14.2% |
| 2025-11 | €233 万 | −5.5% |
| 2025-12 | €310 万 | +19.9% |
| 2026-01 | €253 万 | −27.7% |
| 2026-02 | €265 万 | +2.1% |
| 2026-03 | €243 万 | −0.0% |
| 2026-04 | €306 万 | +34.6% |
| 2026-05 | €247 万 | −25.8% |
| 2026-06 | €298 万 | −6.0% |
| 2026-07 | €250 万 | −3.0% |
编码说明
贱金属制圆锯片(包括切条或切槽锯片),工作部分为钢制
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Circular saw blades, incl. slitting or slotting saw blades, of base metal, with working parts of steel
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。